19 890:-
Fri frakt
Köp nu - betala om 3 månader!
Delbetala från 788:- per mån se priser
10+ st i lager (2-3 vardagar leveranstid)
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Producentens garanti (månader) | 12 |
---|---|
Produkttyp | Kylskåp/frys - sida vid sida |
Kylskåpskapacitet | Kylskåp-frys |
Energiklass | Klass F |
Wifi-förberedd | Yes |
Energiförbrukning per år | 431 kWh |
Nettokapacitet totalt | 625 liter |
Nettokapacitet hos kylskåp | 411 liter |
Nettokapacitet hos frys | 196 liter |
Frysklass | **** |
Klimatklass | T |
Ljudtrycknivå | 39 dB |
Ljudnivå | 39 dB(A) |
Bullerklass | C |
Modell | Fristående |
Färg | Blankt stål |
Antal dörrar | 2 |
Dörrfunktioner | InstaView Door-in-Door-funktion |
Kylningstyp | Frostfri |
Frostfri | Totalt frostfri |
Fryskapacitet vid strömavbrott | 10 timmar |
Vattentankskapacitet | 4 liter |
Larm vid öppen dörr | Ja |
Handtagsdesign | Ficka |
Luftfräschare | Ja |
Kontroll | Elektronisk |
Innerbelysningsfunktioner | LED-interiörbelysning |
Invertermotor | Ja |
Kylmedel | R 600 A |
EAN | 8806098174164 |
Antal kylskåpshyllor | 4 |
---|---|
Antal lådor i kylståp | 3 |
Antal dörrutrymmen på kylskåp | 5 |
Innerbelysning i kylskåp | Ja |
Förvaring i dörrren | Ja |
Kylskåpshyllor/lådspecifikationer | 1 x vinställ 1 x låda - verktygslåda 1 x krisplåda - Fresh Balancer 1 x krisplåda - Fuktbalans 4 x i lager - tempererat glas 4 x dörrkorg - transparent Låda - kåpa av temporerat glas |
Snabbfrysning | Ja |
---|---|
Infrysningskapacitet | 12 kg/24 h |
Antal frysskåpshyllor | 4 |
Antal lådor i frysskåp | 2 |
Antal utrymmen på frysskåpsdörr | 2 |
Innerbelysning till frysskåp | Ja |
Frysutrymme/zondetaljer | 164 liter - rating: **** 32 liter - rating: ** |
Frysskåpshyllor/lådspecifikationer | 2 x dörrkorg - transparent 4 x i lager - tempererat glas 2 x låda - transparent |
Dispenser | Vattenbehållare, isbehållare |
---|
Ismaskin | Slim SpacePlus ismaskin |
---|---|
Is | Kubformad, krossad |
Typ | LED-skärm |
---|---|
Skärmens plats | På dörren |
Kontrollplats | På dörren |
---|---|
Pekskärmskontroller | Ja |
Kontrollåsalternativ | Ja |
Kompatibel med smartphone | Ja |
Plattform | SmartThinQ |
---|
Standarder som följs | VDE, Directive 1060/2010/EU |
---|---|
Medföljande tillbehör | Äggfack |
Sladdlängd | 2.2 m |
---|
Bredd | 91.2 cm |
---|---|
Djup | 73.8 cm |
Höjd | 179 cm |
Vikt | 132 kg |
Dimensionsinformation | Djup med handtag: 73.8 cm Djup utan handtag: 73.3 cm Djup utan dörr: 61 cm |
Bredd (brutto) | 96.8 cm |
---|---|
Djup (brutto) | 77 cm |
Höjd (brutto) | 189.1 cm |
Vikt (brutto) | 144 kg |
Produktrecensioner
Fantastisk kjøleskap !
By
Bjørn B
2021-06-11
Har bytta kjøkken og ville ha et kjøleskap som ikke var som alle andre …. Kjekt med isbiter og knust is, døra med vindu er så praktisk så i den delen har jeg det jeg bruker mest. Kult å banke 2 ganger i glasset så lyser det opp innvendig ???? Läs mer
Tycker du denna recension är informativ?