Produktinfo
Tekniska specifikationer
Producentens garanti (månader) | 24 |
---|---|
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass G |
Energiklass (HDR) | Klass G |
Energikonsumtion per år | 100 kWh |
Diagonal storlek | 49" |
Böjd skärm | Ja |
USB-strömförsörjning | 85 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 32:9 |
Ursprunglig upplösning | Dual Quad HD 5120 x 1440 |
Ljusstyrka | 360 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
HDR-format | HDR10 |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Bild för bild, Auto Brightness Control, delad skärm, On-screen Digital Controls, Reader Mode, Smart energibesparande teknologi, färgkalibrering, Dual Controller, Rich Bass |
Dimensioner (BxDxH) | 121.51 cm x 30.73 cm x 43.35 cm - med ställ |
Vikt | 15.2 kg |
EAN | 8806098332939 |
Typ | Högtalare - stereo |
---|---|
Uteffekt / kanal | 10 Watt |
Gränssnitt | 2 x HDMI DisplayPort USB-C (ström upp till 85W) Hörlurar |
---|
Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
---|---|
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Standarder som följs | DisplayPort 1.4 |
---|
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|
Strömkonsumtion (driftläge) | 55 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 55 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 76.5 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 80 Watt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 121.51 cm - djup: 30.73 cm - höjd: 43.35 cm - vikt: 15.2 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 121.51 cm - djup: 30.73 cm - höjd: 54.35 cm - vikt: 15.2 kg Utan ställ - bredd: 121.51 cm - djup: 11.42 cm - höjd: 36.57 cm - vikt: 12.6 kg |
---|
Produktrecensioner
Tror aldri jeg kommer til å gå tilbake til mindre skjerm...
Har brukt en slik i ca et år (siden denne modellen kom). Vurderte flere alternativer og endte opp med denne. Glad for den beslutningen. Har den koblet mot en MacBook pro 16". Henter også lading til Mac'en fra skjermen og det fungerer helt fint. Har både en skriver og to skannere tilkoblet via USG-huben i skjermen og de fungerer perfekt. Forsøkte også å koble webcamera via USB-huben, men de (har forsøkt to forskjellige) plukker da opp så mye "maskinstøy" at det blir ubrukelige. Bildet er fint, men det høres ut som om du står i maskinrommet på et skip. Hadde dette fungert også så hadde det blitt en klar 5'er. Fantastisk å jobbe med tre programmer ved siden av hverandre og helt utrolig når jeg en sjelden gang bruker hele skjermen til et stor regneark. Hvis jeg kan unngå det skal jeg aldri tilbake til oppsett med flere skjermer ved siden av hverandre... (Når det er sagt så har jeg også en 24" Eizo-skjerm tilkoblet for å ha en fargekorrekt skjerm til å jobbe med bilder.) Läs mer