Skaffa 3 månaders Meta Quest+-prenumeration på köpet! Läs hur du löser in här
Highlights
- Kraftfull Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2.
- Högupplöst VR med 2064 x 2208 per öga.
- 110° synfält för en immersiv upplevelse.
- 3D rumsligt ljud för förbättrad spelupplevelse.
- Justerbart huvudband för perfekt passform.
| Produktlinje | Meta |
|---|---|
| Modell | Quest 3 (512 GB) |
| Producentens garanti (månader) | 12 |
| EAN | 815820024101 |
| Konfigurering | Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, 8 GB RAM |
|---|
| Gränssnitt | USB-C |
|---|---|
| Typ | VR-system |
| Inmatningssignal | USB-C |
| Upplösning per öga | 2064 x 2208 |
|---|---|
| Synfält | 110° |
| Funktioner | Mixed reality i fullfärg, 3D spatialljud, Justerbart pannband |
| Sensorer | 2 RGB-kameror, 4 IR-kameror |
| Högtalarkonfiguration | Stereo |
|---|---|
| Typ | Högtalare |
| Medföljande kablar | Laddningskabel |
|---|
| Färgkategori | Vit |
|---|---|
| Egenskaper | Haptisk feedback, Pannkaksobjektiv, Lens adjustment |
| Medföljande bildskärmstillbehör | Strömadapter, 2 st. AA-batterier, 2 handledsremmar, 2 Touch Plus-styrenheter |
| Mått och vikt (komponenter) | Headset - vikt: 515 g |
|---|
| Gränssnitt | USB-C, Hörlurar (minijack) |
|---|
Medlem i Komplett Club? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer
Fungerer fint
Funker bra til hva jeg bruker den til. Batteriet kunne vært bedre, men dette er nok noe de kommer til å videreutvikle i de neste generasjonene. Läs mer
Bra men treg
Utrolig treg lading som ødelegger mye moro, skulle gjerne hatt den at den faktisk leverte hva som er lovet men det er det bare å blåse i med den ladetiden her.. Ladet i nå 2 dager men fortsatt på oransj og 2%.. Dårlig headsett eller bare sånn det fungerer? Ikke rekkomendert i det hele tatt. Finn en Quest 2 brukt, for der VET jeg at ladetiden ikke er så utrolig treg som dette greine her.. Läs mer
Kult å ha vr
Gøy, jeg bruker oft spill på steam. Men vr er fremdeles bak enn pc eller andre konsoler, min mening. Läs mer