Artikelnummer:
1330133
8806095815336
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
|---|---|
| Modell | S25+ |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 8806095815336 |
| Antal framkameror | 1 |
|---|---|
| Operativsystem | Android 15 |
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| Användargränssnitt | One UI 7 |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
| Operativsystemfamilj | Android |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| kontakter | USB-C |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Antal bakkameror | 3 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Telefon formfaktor | Beröring |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Navigering | GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, GPS |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| 5G NR-band | N38, N26, N5, N28, N3, N78, N25, N12, N75, N66, N7, N1, N8, N40, N41, N2, N20, N77 |
| 3G UMTS-band | Band 8, Band 2, Band 5, Band 1, Band 4 |
| Dataöverföring | TDD-LTE, 5G NR FR1, FDD-LTE |
| 2G-band | 850 GSM, 1900 GSM, 900 GSM, 1800 GSM |
| Trådlöst gränssnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, Bluetooth 5.4 |
| 4G LTE-band | Band 7, Band 3, Band 25, Band 18, Band 40, Band 17, Band 19, Band 32, Band 39, Band 13, Band 41, Band 28, Band 38, Band 1, Band 8, Band 5, Band 12, Band 66, Band 4, Band 20, Band 2, Band 26 |
| Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
|---|---|
| Digitala ljudstandarder som stöds | RTTTL, XMF, WAV, OGG, OTA, 3GA, OGA, MIDI, AAC, RTX, IMY, MP3, FLAC, DSF, AWB, M4A, AMR, APE (Monkey's Audio), MID, DFF, MXMF |
| Digitala videostandarder som stöds | WebM, FLV, 3G2, M4V, 3GP, MKV, MP4, AVI |
| Typ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
|---|---|
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Klockfrekvens | 4.47 GHz |
| Tillverkare | Qualcomm |
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
| Kapacitet | 256 GB |
|---|---|
| Användarminne | 219.8 GB |
| Visningsformat | QHD+ |
|---|---|
| Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
| Infattningstyp | Platt front |
| Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
| Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
| Skärmstorlek | 6.7 tum |
| Pixeldensitet (ppi) | 516 |
| Färgstöd | Färg |
| Typ | OLED-skärm |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Bildskärmsupplösning | 3120 x 1440 pixlar |
| HDR-teknik | HDR10+ |
| HDR | Ja |
| Diagonal storlek för smartphone | 6.7 tum |
| Diagonal storlek (metrisk) | 16.91 cm |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Funktioner | 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, 100% DCI-P3, AOD(Always On Display) |
| Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik, ProScaler |
| Specialeffekter | HDR |
|---|---|
| Digitalt zoom | 30 |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Bländare | F/1.8 |
| Minsta brännvidd | 23 mm |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Fokusjustering | Automatisk |
| HDR-läge | HDR10+ video |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Huvudkamera | 50 megapixlar |
| Funktioner | ProVisual-motor, AR Doodle, 2x optisk kvalitetszoom, Dual Pixel-teknologi, Motivoptimerare, Edit Suggestion, Snabbstart |
| Videoupplösning | Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps |
| Kameralägen | HYPERLAPSE, Porträtt, Mat, Director's View, Provideo-läge, Ultrarapidvideo, En enda tagning, Porträttvideo, Natt, Pro-läge |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
|---|---|
| Kamera två | Ja |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Minsta brännvidd | 13 mm |
| Bländare | F/2.2 |
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
|---|---|
| Tredje kamera | Ja |
| Optisk zoomning | 3 |
| Digital zoomning | 10 |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Synfält (FoV) | 36 grader |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
|---|---|
| Synfält (FoV) | 80 grader |
| HDR-läge | HDR10+ video |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådlös laddning | Ja |
|---|---|
| Kapacitet | 4900 mAh |
| Standarder för trådlös laddning | Wireless PowerShare, WPC, Fast Wireless Charging 2.0, Qi |
| Snabbladdningsteknologi | Adaptiv snabbladdning, Qualcomm Quick Charge 2,0, Strömtillförsel |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 30 timmar |
|---|
| Färgkategori | Svart |
|---|---|
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
| Färg | Blåsvart |
| Inkluderade telefontillbehör | USB-C- till USB-C-kabel, SIM-kortsborttagningsverktyg |
| Material | Corning Gorilla-glas Victus 2, Armor aluminiumram |
| Skydd | Dammtät, Stänksäker, Vattenavvisande |
| Standarder som följs | USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), VDE, IP68 |
| Djup | 7.3 mm |
|---|---|
| Bredd | 75.8 mm |
| Höjd | 158.4 mm |
| Vikt | 190 g |
| USB-C-laddare ingår | Nej |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Effekt levererad | 10 - 45 W |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), Ansiktsigenkänning |
|---|---|
| Sensorer | Gyrosensor, Ljussensor, Hallsensor, Accelerometer, Geomagnetisk sensor, Närhetssensor, Barometer |
| Extra funktioner | Samsung Smart Switch, Writing Assist, Now Brief, Dubbla stereohögtalare, Samsung Knox Matrix, Samsung Care+, Samsung Knox Vault, Audio Eraser, Call Assist, Tolk, Galaxy AI, Samsung KNOX, Circle to Search, Samsung Health, Photo Assist, Samsung Wallet, Transkriberingsassistans, Note Assist, Samsung DeX-support, Ritassistans, MIMO-teknik |
| Värde | 1.257 W/kg, 2.88 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Body, Head, Lem |
(432)
Medlem i Komplett Club? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer
Mycket snabb
By
Robert Björk
2025-10-23
Mycke snabb. Jag är supernöjd. Bästa telefon jag haft Läs mer
Ursprungligen publicerad på Samsung Sweden
Tycker du denna recension är informativ?
Ai billede redigering
By
Sofie mikjaer
2025-10-23
Det er fint at drn kan hjælpe andre med at redigere deres billiede, men jeg vil gerne have en knap så man kan slå det fra Läs mer
Ursprungligen publicerad på Samsung Denmark
Tycker du denna recension är informativ?
Perfekt design.
By
Samsung fan.
2025-10-21
Jeg synes at den (samsung s 25+)er en formidabel tlf. Läs mer
Ursprungligen publicerad på Samsung Denmark
Tycker du denna recension är informativ?
Samsung Galaxy S25+ 256GB (blueblack) -B-Grade
Smartphone, 6,7’’ QHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 50+12+10 och 12MP kamera
Of
SAMSUNG
13 040:-
1 st i lager (1-3 dagar leveranstid)