Artikelnummer:
1331144
840353925380
| Produktlinje | Google Pixel |
|---|---|
| Modell | 10 Pro |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 840353925380 |
| Antal framkameror | 1 |
|---|---|
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
| kontakter | USB-C |
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| Antal bakkameror | 3 |
| Operativsystemfamilj | Android |
| Telefon formfaktor | Beröring |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Operativsystem | Android 16 |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Navigering | GPS, NavIC, GLONASS, Dual Band GNSS, QZSS, Galileo, BeiDou |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| Dataöverföring | EDGE, HSPA+, HSDPA, LTE, 5G NR FR1 |
| 4G LTE-band | Band 41, Band 17, Band 28, Band 8, Band 2, Band 7, Band 12, Band 3, Band 21, Band 4, Band 38, Band 66, Band 71, Band 1, Band 13, Band 25, Band 30, Band 29, Band 42, Band 48, Band 5, Band 18, Band 39, Band 26, Band 32, Band 40, Band 20, Band 14, Band 75, Band 19 |
| 5G NR-band | N25, N2, N26, N71, N7, N77, N5, N14, N38, N28, N66, N79, N76, N41, N1, N12, N20, N78, N30, N3, N8, N75, N40 |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 8, Band 4, Band 5 |
| Trådlöst gränssnitt | Ultra-Wideband (UWB), NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| 2G-band | 900 GSM, 1900 GSM, 1800 GSM, 850 GSM |
| Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
|---|---|
| Extra funktioner | Brusreducering, 7 års säkerhetsuppdateringar, Circle to Search, Live-översättning, Nödlägespositioneringstjänst, Stöldskydd, Call Assist, Inbyggt VPN från Google One, Gemini Live, MIMO-teknik, SOS i nödfall, Gemini Apps, Antinätfiske, Google AI, Feature Drop-uppdateringar, Krockdetektering, Snabbladdning, Gemini Nano, Trådad nätverksteknik, Tre mikrofoner, Skydd mot skadlig programvara, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Nödkontakter och medicinsk information, Krisvarningar, Pixel Screenshots, Tensor-säkerhetskärna, Titan M2-säkerhetsmodul, Säkerhetskontroll, Magic Cue, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Dubbla stereohögtalare, Trusty (Trusted Execution Environment), Google Cast |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare, Ansiktsigenkänning |
| Sensorer | Flimmersensor, Spektralsensor, Barometer, Närhetssensor, Magnetometer, Accelerometer, Miljöljussensor, Gyrosensor, Temperatursensor |
| Ljudförbättring | Spatiellt ljud |
|---|---|
| Digitala videostandarder som stöds | H.265 HEVC, H.264 AVC, AV1, VP9 |
| Typ | Tensor G5 |
|---|---|
| Hjälpprocessor | Titan M2 security |
| Tillverkare |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 256 GB |
|---|
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
|---|---|
| Kontrastförhållande | 2000000:1 |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Typ | OLED-skärm |
| HDR | Ja |
| Teknik | LTPO OLED |
| Bildskärmsupplösning | 1280 x 2856 pixlar |
| Pixeldensitet (ppi) | 495 |
| Diagonal storlek för smartphone | 6.3 tum |
| Färgstöd | Färg |
| Infattningstyp | Platt front |
| Maximal ljusstyrka | 3300 cd/m² |
| Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
| Bildförhållande | 20:9 |
| Skärmstorlek | 6.3 tum |
| Diagonal storlek (metrisk) | 16.1 cm |
| Funktioner | Smooth Display (1 till 120 Hz), Super Actua-display |
| Fokusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Synfält (FoV) | 82 grader |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Laserautomatfokus | Ja |
| Huvudkamera | 50 megapixlar |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Bländare | F/1.68 |
| Sensorstorlek | 1/1.3" |
| Kameralägen | Audio Magic Eraser, Långt exponeringsläge, Vanliga ansikten, Äkta ton, Omformulera, Topptagning, Nattläge, Panorama, Ansiktsskärpa, Lägg till mig, Kinematisk oskärpa, Auto Best Take, Zoomförbättring, Action Pan, Magisk radering, Slow motion-video på 240 fps, Automatisk ram, Biopanorering, Porträttljus, Ta bort fotooskärpa, Auto Unblur, Night Sight video, Best take, Makrofokus, Porträttläge, Himmel, Macro Focus video, High-Res Portrait Mode, Astroläge, Hög upplösning |
| Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) vid 24 fps driven av Video Boost, 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) vid 30 fps driven av Video Boost |
| Funktioner | 10-bitars 4K HDR-video, Vindbrusreducering, Ljudzoomning, Sammansatt videostabilisering, Octa PD Quad Bayer vidvinkelkamera, 1080p aktiv videostabilisering, Laserdetekterande autofokus (LDAF), Två exponeringskontroller, Kameracoach, Videoboost, Pro-kontroller, 4k biopanorering med videostabilisering, Pixel Studio, 4k låst videostabilisering, AVC (H.264), Super Res Zoom Video upp till 20x, Röstförbättring, Stereoinspelning, 4k timelapse med stabilisering, HEVC (högeffektiv videokodning) |
| Specialeffekter | Porträttblurr, Ändra storlek och flytta ämnen |
| Funktioner | Quad Bayer PD ultravidvinkelkamera |
|---|---|
| Bländare | F/1.7 |
| Synfält (FoV) | 123 grader |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Sensorupplösning | 48 Megapixel |
| Sensorstorlek | 1/2.55" |
| Kamera två | Ja |
| Kameralägen | Makrofokus |
| Sensorupplösning | 48 Megapixel |
|---|---|
| Synfält (FoV) | 22 grader |
| Linsöppning | F/2.8 |
| Sensorstorlek | 1/2.55" |
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Tredje kamera | Ja |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Optisk zoomning | 5 |
| Funktioner | Quad Bayer PD teleobjektivkamera, Pro Res Zoom upp till 100x |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
|---|---|
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synfält (FoV) | 103 grader |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Funktioner | Dubbelt PD |
| Sensorupplösning | 42 megapixlar |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådlös laddning | Ja |
|---|---|
| Kapacitet | 4870 mAh |
| Standarder för trådlös laddning | Pixelsnap trådlös laddning |
| Färg | Obsidian |
|---|---|
| Färgkategori | Svart |
| Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C till USB-C-kabel (1 m) |
| Standarder som följs | HAC (Hearing Aid Compatible), Qi2, FCC, IP68 |
| Material | Corning Gorilla-glas Victus 2, Polerad aluminiumram |
| Skydd | Vattenavvisande, Fingeravtryckstålig, Reptålig, Dammtålig |
| Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % |
|---|---|
| Återvunnet innehåll i produkten | 30 % |
| Produktens återvunna innehåll (Kommentar) | återvunna material |
| Förpackningens återvunna innehåll (Kommentar) | Plastfri |
| Vikt | 207 g |
|---|---|
| Höjd | 152.8 mm |
| Djup | 8.6 mm |
| Bredd | 72 mm |
| USB Power Delivery | Ja |
|---|---|
| Effekt levererad | 7.5 - 30 W |
| USB-C-laddare ingår | Nej |
| Runtime-detaljer | Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar, Blandad användning: upp till 24 timmar |
|---|
| Parameter | Head, Lem, Body |
|---|---|
| Värde | 0.99 W/kg, 1.39 W/kg, 2.77 W/kg |
(0)
Google Pixel 10 Pro 256GB (obsidian) -B-Grade
Smartphone, 6,3" OLED, 16GB RAM, 50+48+48 och 42MP kamera, IP68
Of
GOOGLE
12 415:-
1 st i lager (1-3 dagar leveranstid)