Artikelnummer:
1327022
4711636084475
| Produktlinje | ASUS VivoBook 17 |
|---|---|
| Modell | F1704VA-AU031W |
| Producentens garanti (månader) | 12 |
| EAN | 4711636084475 |
| Plattform | Windows |
|---|---|
| Mekanisk design | 180° gångsjärnskonstruktion |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Hårddiskkapacitet | 512 GB |
| Notebook-typ | Notebook |
| Klockfrekvens | 1.4 GHz |
|---|---|
| Antal kärnor | 10-core |
| Generation | Series 1 |
| Typ | Core 5 |
| Funktioner | Intel Smart Cache |
| Processornummer | 120U |
| Max. turbohastighet | 5 GHz |
| Tillverkare | Intel |
| Tomma kortplatser | 1 |
|---|---|
| Teknik | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-pin |
| Konfigurationsegenskaper | Medföljande minne är integrerat |
| RAM | 8 GB |
| Antal kortplatser | 1 |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 |
|---|---|
| Hårddisk type | SSD |
| Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Lagringsutrymme | 512 GB |
| Typ | Ingen |
|---|---|
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
| Bredbildsskärm | Ja |
|---|---|
| Ljusstyrka för bild | 250 cd/m² |
| Bildkvot | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1080 |
| Bildskärmsupplösning, förkortning | Full HD |
| Bildskärm type | LED |
| Färgskala | 45% NTSC |
| Uppdateringshastighet | 60 Hz |
| Skärmstorlek | 17.3 tum |
| Diagonal storlek (metrisk) | 43.9 cm |
| Monitoregenskaper | IPS-nivå, Bländskydd, 86 % förhållande mellan skärm och stomme |
| Grafikkortsserie | Intel Graphics |
|---|---|
| Grafikprocessor | Intel Graphics |
| Egenskaper | Webkamera skydd |
|---|---|
| Kamera upplösning | 720p |
| Typ | Högtalare |
|---|---|
| Funktioner | ASUS SonicMaster, Asus Audio Booster, Ljud från Dirac |
| Funktioner | AI-brusreducering |
|---|---|
| Typ | Arraymikrofon |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
|---|---|
| Typ | Tangentbord, Pekplatta |
| Egenskaper | 1,4 mm reseavstånd, ASUS ErgoSense, Precisionspekplatta, Chiclet-tangentbord |
| Funktioner | Enkelström (1x1) |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2 |
| Trådlöst protokoll | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Antal HDMI-portar | 1 |
|---|---|
| Antal USB 2.0-portar | 1 |
| Antal USB-C-portar | 1 |
| Antal USB 3.0-portar | 2 |
| Typ | Windows 11 Home |
|---|---|
| Familj | Windows 11 |
| Utgåva | Windows 11 Home |
| Utmatningsström | 2.37 A |
|---|---|
| Nätspänning | AC 100-240 V |
| Effekt | 45 watt |
| Tillförd spänning | 19 V |
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
| Celler | 3-cells |
|---|---|
| Teknik | Litiumjon |
| Färg | Mild blå |
|---|---|
| Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter |
| Färgkategori | Blå |
| Chassis | Plast |
| Reparationsbarhetsindex | 9.2 |
| Egenskaper | ASUS Antimicrobial Guard Plus, MIL-STD-810H testad, BIOS-skydd, Stöd för Cortana |
| Bredd | 39.93 cm |
|---|---|
| Höjd | 1.99 cm |
| Vikt | 2.1 kg |
| Djup | 25.43 cm |
| Effekt levererad | 45 W |
|---|---|
| USB-C-laddare ingår | Ja |
| USB Power Delivery | Nej |
| Gränssnittsdetaljer | USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, Telefon/mikrofonkombinationsjack, USB-C 3.2 Gen 1, HDMI |
|---|
