Artikelnummer:
1326073
8806097325970
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
|---|---|
| Modell | S25 Edge |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 8806097325970 |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
|---|---|
| Antal framkameror | 1 |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
| Operativsystemfamilj | Android |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Antal bakkameror | 2 |
| kontakter | USB-C |
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| Användargränssnitt | One UI 7 |
| Operativsystem | Android 15 |
| Telefon formfaktor | Beröring |
| Navigering | GLONASS, QZSS, GPS, Galileo, BeiDou |
| SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| Trådlöst gränssnitt | Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.4, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 3G UMTS-band | Band 8, Band 5, Band 2, Band 4, Band 1 |
| 2G-band | 900 GSM, 850 GSM, 1900 GSM, 1800 GSM |
| 5G NR-band | N78, N77, N20, N41, N7, N75, N26, N8, N28, N66, N3, N38, N40, N12, N2, N1, N25, N5 |
| 4G LTE-band | Band 66, Band 18, Band 28, Band 41, Band 3, Band 7, Band 25, Band 8, Band 13, Band 40, Band 38, Band 32, Band 17, Band 26, Band 39, Band 19, Band 4, Band 20, Band 2, Band 12, Band 1, Band 5 |
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
|---|---|
| Extra funktioner | Skreddarsydd termisk gränssnittsmaterial (TIM), Audio Eraser, Personal Data Engine, Gemini Live, 7 års säkerhetsuppdateringar, Raytracing, Galaxy AI, Circle to Search, Now Brief, Samsung Wallet, Samsung Knox Vault, Writing Assist, Call Transcript, Samsung Knox Matrix, Live-översättning, Call Assist, Tolk, Samsung DeX-support, Samsung Smart Switch, Cross App Action, Note Assist, Now Bar, Vulkan-optimering, SmartThings-stöd, Transkriberingsassistans, MIMO-teknik, Kylsystem med ångkammare, Ritassistans, Samsung Health, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Samsung Care+ |
| Sensorer | Geomagnetisk sensor, Gyrosensor, Hallsensor, Barometer, Accelerometer, Ljussensor, Närhetssensor |
| Typ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
|---|---|
| Klockfrekvens | 4.47 GHz |
| Tillverkare | Qualcomm |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| RAM | 12 GB |
|---|
| Användarminne | 476.5 GB |
|---|---|
| Kapacitet | 512 GB |
| Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Infattningstyp | Platt front |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
| Färgstöd | Färg |
| Typ | OLED-skärm |
| Diagonal storlek (metrisk) | 16.91 cm |
| Bildskärmsupplösning | 3120 x 1440 pixlar |
| Diagonal storlek för smartphone | 6.7 tum |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (repeterbart glas som är reptåligt) |
| Visningsformat | QHD+ |
| Skärmstorlek | 6.7 tum |
| Funktioner | Mobil Digital Natural Image engine (mDNIe) teknologi, Adaptiv färgton, 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens |
| Förbättringsteknik | ProScaler, Vision Booster-teknik |
| Ljuskälla | LED-blixt |
|---|---|
| Fokusjustering | Automatisk |
| Kameralägen | Nightography |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Digitalt zoom | 10 |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Bländare | F/1.7 |
| Huvudkamera | 200 megapixlar |
| Funktioner | AI-zoom, Edit Suggestion, Generative Edit, 2x optisk kvalitetszoom, Fotoassistans, Porträttstudio, Objektmedveten motor, Adaptive pixelsensor, AI ProVisual Engine, Instant Slow-mo |
| Videoupplösning | Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps |
| Bländare | F/2.2 |
|---|---|
| Kamera två | Ja |
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Fokusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapacitet | 3900 mAh |
|---|---|
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Strömtillförsel |
| Standarder för trådlös laddning | Qi, Wireless PowerShare, WPC, Fast Wireless Charging 2.0 |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 24 timmar |
|---|
| Färg | Titansvart |
|---|---|
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
| Färgkategori | Svart |
| Skydd | Dammtät, Stänksäker, Vattenavvisande |
| Standarder som följs | IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Inkluderade telefontillbehör | USB-C- till USB-C-kabel, SIM-kortsborttagningsverktyg |
| Material | Titanram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
| Djup | 5.8 mm |
|---|---|
| Bredd | 75.6 mm |
| Vikt | 163 g |
| Höjd | 158.2 mm |
| USB-C-laddare ingår | Nej |
|---|---|
| Effekt levererad | 10 - 25 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Digitala ljudstandarder som stöds | MID, XMF, IMY, AAC, MXMF, FLAC, M4A, MIDI, DFF, WAV, OGA, DSF, RTTTL, 3GA, AMR, APE (Monkey's Audio), OTA, OGG, RTX, MP3, AWB |
|---|---|
| Digitala videostandarder som stöds | 3G2, MKV, AVI, FLV, 3GP, WebM, M4V, MP4 |
| Värde | 1.235 W/kg, 1.25 W/kg, 2.42 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Body, Lem, Head |
(0)
Samsung Galaxy S25 Edge smartphone 512 GB (titanium jetblack) -B-Grade
Smartphone, 6,7’’ QHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 200+12 och 12MP kamera, 5G
Of
SAMSUNG
B-grade pris
13 741:-
2 st i lager (1-3 dagar leveranstid)