Artikelnummer:
1326220
8806097615064
| Produktlinje | Samsung ViewFinity S9 |
|---|---|
| Modell | S49F950UAU |
| Producentens garanti (månader) | 36 |
| EAN | 8806097615064 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
|---|---|
| Inbyggt Ethernet | Ja |
| USB-strömförsörjning | 90 watt |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav, KVM-växel, Ethernet-nätverksadapter |
| Inmatningssignal | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
|---|---|
| Bildkontrastförhållande | 3000:1 |
| Formfaktor | Desktop |
| Uppdateringshastighet | 120 Hz |
| Ursprunglig upplösning | 5120 x 1440 |
| Skärmens krökning | 1000R |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Videoformat (icke-standard) | Dual Quad HD |
| Skärmstorlek | 49 tum |
| Normal svarstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Typ | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm |
| Böjd skärm | Ja |
| TFT-teknik | VA |
| Vridningsvinkel | 30 |
| Bildens längd/breddförhållande | 32:9 |
| Teknik | TFT aktiv matris |
| Lutningsvinkel | -2/+11 |
| HDR-certifiering | VESA DisplayHDR 400 |
| LCD-bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Positionsjustering | Lutning, Höjd, Vridbar bas |
| Färgskala | 115% sRGB, 92% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Gränssnitt | DisplayPort, USB-C, HDMI |
| Monitoregenskaper | Ergonomiskt stativ, Eye Saver Mode, Adaptive Picture, Fabrikskalibrering, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Energy Saver, Auto Source Switch+, Bild för bild, Image Size, Off Timer Plus, Bild-i-bild, Flimmerfri teknik |
| Högtalarkonfiguration | Stereo |
|---|---|
| Uteffekt / kanal | 5 watt |
| Typ | Högtalare |
| Tangentbords-/musgränssnitt | USB |
|---|
| Nätspänning | AC 100-240 V |
|---|---|
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
| Strömförbrukning (max) | 220 watt |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
|---|---|
| Energikonsumtion per år | 66 kWh |
| Energiklass | Klass G |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Färgkategori | Svart |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
|---|---|
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| TCO-certifierad | Ja |
| TCO-certifiering | TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| Kommentarer | Med ställ |
|---|
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
|---|---|
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
| Gränssnitt | Hörlursuttag (minijack), DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), USB-C (ström upp till 90W), USB-B uppströms, 3 x USB 3.2 Gen 1 nedströms, LAN (RJ-45), 2 x HDMI (HDCP 2.2) |
|---|
| Medföljande kablar | 1 x SuperSpeed USB-kabel, 1 x USB-C-kabel, 1 x HDMI-kabel |
|---|
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 114.76 cm - djup: 42.05 cm - höjd: 56.84 cm - vikt: 15.6 kg, Utan ställ - bredd: 114.76 cm - djup: 29.38 cm - höjd: 36.35 cm - vikt: 10.6 kg |
|---|
(0)
Samsung 49" ViewFinity S9 curved skärm S49F950UA
5120x1440 VA, 120hz, 5ms, 3000:1, HDR400, TCO10, HDMI/DP/USB-C(90w)
Of
SAMSUNG
8 397:-
339:-
/mån
Redo att skickas 16 oktober 2026 (29 st)