Artikelnummer:
1326834
840353924659
| Produktlinje | Google Pixel |
|---|---|
| Modell | 10 Pro Fold |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 840353924659 |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
|---|---|
| Telefon formfaktor | Beröring |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Antal framkameror | 2 |
| Operativsystemfamilj | Android |
| kontakter | USB-C |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| Antal bakkameror | 3 |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystem | Android 16 |
| SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Formfaktordetaljer | Dubbel skärm, Pekskärm |
| Navigering | Galileo, Dual Band GNSS, GLONASS, GPS |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| Trådlöst gränssnitt | Ultra-Wideband (UWB), NFC, Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 4G LTE-band | Band 29, Band 7, Band 4, Band 66, Band 19, Band 3, Band 1, Band 12, Band 71, Band 41, Band 38, Band 2, Band 20, Band 18, Band 5, Band 17, Band 39, Band 28, Band 21, Band 26, Band 40, Band 13, Band 42, Band 14, Band 32, Band 30, Band 48, Band 8, Band 25, Band 75 |
| 5G NR-band | N1, N38, N30, N78, N77, N75, N26, N5, N66, N48, N79, N40, N7, N8, N12, N20, N71, N3, N257, N29, N25, N28, N260, N258, N14, N41, N76, N2, N70, N261 |
| 2G-band | 1800 GSM, 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 8, Band 4, Band 5, Band 2, Band 1 |
| Dataöverföring | HSDPA, EDGE, 5G NR FR1, 5G NR FR2, LTE, HSPA+ |
| Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
|---|---|
| Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, Fingeravtrycksläsare |
| Extra funktioner | Feature Drop-uppdateringar, Antinätfiske, Nödlägespositioneringstjänst, Trusty (Trusted Execution Environment), Säkerhetskontroll, Pixel Screenshots, Krockdetektering, 7 års säkerhetsuppdateringar, Stöldskydd, Trådad nätverksteknik, Krisvarningar, Gemini Nano, Google Cast, Tensor-säkerhetskärna, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Call Assist, Nödkontakter och medicinsk information, Gemini Apps, Circle to Search, Magic Cue, Snabbladdning, SOS i nödfall, Google AI, Brusreducering, MIMO-teknik, Gemini Live, Inbyggt VPN från Google One, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Dubbla stereohögtalare, Titan M2-säkerhetsmodul, Live-översättning, Skydd mot skadlig programvara, Tre mikrofoner |
| Sensorer | Magnetometer, Närhetssensor, Spektralsensor, Flimmersensor, Gyrosensor, Barometer, Accelerometer, Hallsensor, Miljöljussensor |
| Ljudförbättring | Spatiellt ljud |
|---|---|
| Digitala videostandarder som stöds | H.265 HEVC, H.264 AVC, VP9, AV1 |
| Hjälpprocessor | Titan M2 security |
|---|---|
| Tillverkare | |
| Typ | Tensor G5 |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 256 GB |
|---|
| HDR | Ja |
|---|---|
| Diagonal storlek (metrisk) | 20.3 cm |
| Vikbar | Ja |
| Skärmstorlek | 8 tum |
| Bildskärmsupplösning | 2152 x 2076 pixlar |
| Design | Inåt vikning |
| Kontrastförhållande | 2000000:1 |
| Skydd | Ultratunt glas |
| Pixeldensitet (ppi) | 373 |
| Teknik | OLED |
| Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
| Typ | OLED-skärm |
| Diagonal storlek för smartphone | 8 tum |
| Infattningstyp | Platt front |
| Färgstöd | Färg |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Maximal ljusstyrka | 3000 cd/m² |
| Funktioner | Sekundär skärm: 408 PPI, Smooth Display (1 till 120 Hz), Super Actua Flex-skärm, Sekundär skärm: 3000 nits max ljusstyrka |
| Diagonal storlek (metrisk) | 16.2 cm |
|---|---|
| Visningsupplösning | 2364 x 1080 pixlar |
| Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
| Diagonal storlek | 6.4 tum |
| Color Support | Färg |
| Typ | OLED-skärm |
| Diagonal storlek | 8 tum |
|---|---|
| Diagonal storlek (metrisk) | 20.4 cm |
| Skärmupplösning | 2152 x 2076 pixlar |
| Sensorstorlek | 1/2" |
|---|---|
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Bländare | F/1.7 |
| Laserautomatfokus | Ja |
| Synfält (FoV) | 82 grader |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Huvudkamera | 48 megapixlar |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps |
| Specialeffekter | Porträttblurr, Ändra storlek och flytta ämnen |
| Kameralägen | Ta bort fotooskärpa, Långt exponeringsläge, Slow motion-video på 240 fps, Porträttläge, Vanliga ansikten, Astroläge, Kinematisk oskärpa, Time Lapse (4K), Lägg till mig, Auto Unblur, Instant View, Night Sight video, Auto Best Take, Bordsläge, Makrofokus, Biopanorering, Macro Focus video, Porträttljus, Astrofotografisk timelapse, Himmel, Action Pan, Nattläge, Audio Magic Eraser, Best take, Panorama, Automatisk ram, Zoomförbättring, Omformulera, Äkta ton, Magisk radering, Ansiktsskärpa, Topptagning |
| Funktioner | 4k låst videostabilisering, Vindbrusreducering, Förhandsgranskning på dubbla skärmar, Kameracoach, Quad PD Quad Bayer bred kamera, HEVC (högeffektiv videokodning), Pixel Studio, Två exponeringskontroller, Made You Look, 4k timelapse med stabilisering, Röstförbättring, Ljudzoomning, Sammansatt videostabilisering, 10-bitars 4K HDR-video, 4k biopanorering med videostabilisering, Videoboost, 1080p aktiv videostabilisering, AVC (H.264), Elektronisk bildstabiliserare (EIS), Pro-kontroller, Super Res Zoom Video upp till 20x, Laserdetekterande autofokus (LDAF), Stereoinspelning |
| Kamera två | Ja |
|---|---|
| Funktioner | Dual PD ultravidvinkelkamera |
| Sensorstorlek | 1/3.4" |
| Sensorupplösning | 10,5 Megapixel |
| Synfält (FoV) | 127 grader |
| Kameralägen | Makrofokus |
| Bländare | F/2.2 |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Linsöppning | F/3.1 |
|---|---|
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Optisk zoomning | 5 |
| Tredje kamera | Ja |
| Sensorstorlek | 1/3.2" |
| Synfält (FoV) | 23 grader |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Sensorupplösning | 10,8 megapixel |
| Funktioner | Dual PD, Super Res Zoom upp till 20x |
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
|---|---|
| Synfält (FoV) | 87 grader |
| Kamera två | Ja |
| Bländare | F/2.2 |
| Funktioner | Fast fokus |
| Sensorupplösning | 10 megapixlar |
|---|---|
| Synfält (FoV) | 87 grader |
| Fokusjustering | Fast fokus |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Funktioner | Dubbelt PD |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådlös laddning | Ja |
|---|---|
| Standarder för trådlös laddning | Pixelsnap trådlös laddning |
| Kapacitet | 5015 mAh |
| Färg | Månsten |
|---|---|
| Färgkategori | Grå |
| Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C till USB-C-kabel (1 m) |
| Skydd | Vattenavvisande, Reptålig, Fingeravtryckstålig, Dammtålig |
| Material | Corning Gorilla-glas Victus 2, Gångjärn i flerlegerat stål, Flygplansaluminiumlegering |
| Standarder som följs | FCC, HAC (Hearing Aid Compatible), IP68, Qi2 |
| Återvunnet innehåll i produkten | 28 % |
|---|---|
| Förpackningens återvunna innehåll (Kommentar) | Plastfri |
| Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % |
| Produktens återvunna innehåll (Kommentar) | återvunna material |
| Djup | 10.8 mm |
|---|---|
| Vikt | 258 g |
| Höjd | 155.2 mm |
| Bredd | 76.3 mm |
| USB-C-laddare ingår | Nej |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Effekt levererad | 7.5 - 27 W |
| Runtime-detaljer | Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 84 timmar, Blandad användning: upp till 24 timmar |
|---|
| Dimensionsdetaljer | Ovikt - 150.4 mm x 5.2 mm x 155.2 mm, Vikt - 76.3 mm x 10.8 mm x 76.3 mm |
|---|
(0)
Google Pixel 10 Pro Fold 256GB (moonstone)
Smartphone, 8" och 6,4" OLED, 16GB RAM, 50+10,8+10,5 och 10MP kamera, IP68
Of
GOOGLE
21 990:-
839:-
/mån
11 st i lager (1-3 dagar leveranstid)
