Artikelnummer:
1326842
840353926905
| Produktlinje | Google Pixel |
|---|---|
| Modell | 10 |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 840353926905 |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
|---|---|
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Antal bakkameror | 3 |
| Antal framkameror | 1 |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
| Operativsystemfamilj | Android |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Telefon formfaktor | Beröring |
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| kontakter | USB-C |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystem | Android 16 |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, Elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Navigering | QZSS, Galileo, Dual Band GNSS, NavIC, GPS, GLONASS, BeiDou |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| Trådlöst gränssnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 6.0, NFC |
| 3G UMTS-band | Band 5, Band 8, Band 2, Band 4, Band 1 |
| 4G LTE-band | Band 48, Band 28, Band 5, Band 42, Band 14, Band 7, Band 66, Band 25, Band 40, Band 71, Band 4, Band 20, Band 8, Band 38, Band 13, Band 3, Band 12, Band 1, Band 2, Band 30, Band 26, Band 18, Band 32, Band 75, Band 17, Band 21, Band 39, Band 19, Band 41, Band 29 |
| Dataöverföring | LTE, HSPA+, HSDPA, 5G NR FR1, EDGE |
| 5G NR-band | N14, N79, N5, N40, N77, N20, N8, N66, N25, N41, N28, N2, N75, N78, N26, N38, N30, N76, N7, N12, N1, N3, N71 |
| 2G-band | 850 GSM, 1900 GSM, 900 GSM, 1800 GSM |
| Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
|---|---|
| Extra funktioner | Gemini Apps, Pixel Screenshots, Krisvarningar, 7 års säkerhetsuppdateringar, Säkerhetskontroll, Inbyggt VPN från Google One, Magic Cue, Skydd mot skadlig programvara, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Titan M2-säkerhetsmodul, Nödlägespositioneringstjänst, Stöldskydd, Call Assist, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Google Cast, Tre mikrofoner, Nödkontakter och medicinsk information, Dubbla stereohögtalare, Antinätfiske, Google AI, Brusreducering, Snabbladdning, SOS i nödfall, Tensor-säkerhetskärna, Live-översättning, Trusty (Trusted Execution Environment), Krockdetektering, Circle to Search, Feature Drop-uppdateringar, Gemini Nano, MIMO-teknik, Gemini Live |
| Sensorer | Accelerometer, Magnetometer, Gyrosensor, Spektralsensor, Barometer, Flimmersensor, Miljöljussensor, Närhetssensor |
| Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, Fingeravtrycksläsare |
| Ljudförbättring | Spatiellt ljud |
|---|---|
| Digitala videostandarder som stöds | H.264 AVC, AV1, VP9, H.265 HEVC |
| Typ | Tensor G5 |
|---|---|
| Tillverkare | |
| Hjälpprocessor | Titan M2 security |
| RAM | 12 GB |
|---|
| Kapacitet | 128 GB |
|---|
| Skärmstorlek | 6.3 tum |
|---|---|
| Maximal ljusstyrka | 3000 cd/m² |
| Pixeldensitet (ppi) | 422 |
| HDR | Ja |
| Typ | OLED-skärm |
| Diagonal storlek för smartphone | 6.3 tum |
| Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
| Diagonal storlek (metrisk) | 16 cm |
| Bildförhållande | 20:9 |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Bildskärmsupplösning | 2424 x 1080 pixlar |
| Infattningstyp | Platt front |
| Kontrastförhållande | 2000000:1 |
| Teknik | OLED |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Färgstöd | Färg |
| Funktioner | Actua-display, Smooth Display (60 till 120 Hz) |
| Bländare | F/1.7 |
|---|---|
| Laserautomatfokus | Ja |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Synfält (FoV) | 82 grader |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Huvudkamera | 48 megapixlar |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Sensorstorlek | 1/2" |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Specialeffekter | Ändra storlek och flytta ämnen, Porträttblurr |
| Funktioner | Pixel Studio, Stereoinspelning, HEVC (högeffektiv videokodning), Kameracoach, Ljudzoomning, Sammansatt videostabilisering, Super Res Zoom Video upp till 20x, 4k biopanorering med videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, 10-bitars 4K HDR-video, Vindbrusreducering, Röstförbättring, Laserdetekterande autofokus (LDAF), 4k timelapse med stabilisering, Octa PD Quad Bayer vidvinkelkamera, 4k låst videostabilisering, AVC (H.264), Elektronisk bildstabiliserare (EIS) |
| Kameralägen | Omformulera, Långt exponeringsläge, Porträttljus, Automatisk ram, Porträttläge, Lägg till mig, Ansiktsskärpa, Macro Focus video, Biopanorering, Himmel, Ta bort fotooskärpa, Topptagning, Best take, Kinematisk oskärpa, Panorama, Auto Best Take, Zoomförbättring, Makrofokus, Äkta ton, Slow motion-video på 240 fps, Vanliga ansikten, Nattläge, Auto Unblur, Astrofotografisk timelapse, Astroläge, Action Pan, Night Sight timelapse, Magisk radering, Audio Magic Eraser |
| Sensorupplösning | 13 Megapixel |
|---|---|
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Kamera två | Ja |
| Sensorstorlek | 1/3.1" |
| Funktioner | Quad Bayer PD ultravidvinkelkamera |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
| Bländare | F/2.2 |
| Synfält (FoV) | 23 grader |
|---|---|
| Tredje kamera | Ja |
| Sensorupplösning | 10,8 megapixel |
| Optisk zoomning | 5 |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Linsöppning | F/3.1 |
| Sensorstorlek | 1/3.2" |
| Funktioner | Dual PD, Elektronisk bildstabilisering (EIS) |
| Fokusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Funktioner | Dubbelt PD |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Synfält (FoV) | 95 grader |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Sensorupplösning | 10,5 megapixlar |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapacitet | 4970 mAh |
|---|---|
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | Pixelsnap trådlös laddning |
| Färgkategori | Svart |
|---|---|
| Färg | Obsidian |
| Material | Ram i satin aluminium, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
| Skydd | Reptålig, Fingeravtryckstålig, Vattenavvisande, Dammtålig |
| Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C till USB-C-kabel (1 m) |
| Standarder som följs | FCC, HAC (Hearing Aid Compatible), IP68, Qi2 |
| Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % |
|---|---|
| Återvunnet innehåll i produkten | 32 % |
| Förpackningens återvunna innehåll (Kommentar) | Plastfri |
| Produktens återvunna innehåll (Kommentar) | återvunna material |
| Höjd | 152.8 mm |
|---|---|
| Djup | 8.6 mm |
| Bredd | 72 mm |
| Vikt | 204 g |
| Laddare ingår | Nej |
|---|---|
| Effekt levererad | 7.5 - 30 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Runtime-detaljer | Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar, Blandad användning: upp till 24 timmar |
|---|
| Parameter | Lem, Body, Head |
|---|---|
| Värde | 2.79 W/kg, 1.39 W/kg, 0.99 W/kg |
(0)
Google Pixel 10 128GB (obsidian)
Smartphone, 6,3" OLED, 12GB RAM, 48+10,8+12 och 10,5MP kamera, IP68/IP69
Of
GOOGLE
10 490:-
401:-
/mån
20+ st i lager (1-3 dagar leveranstid)
