Artikelnummer:
1327957
198156756008
| Produktlinje | Lenovo ThinkVision |
|---|---|
| Modell | T27qd-40 |
| Producentens garanti (månader) | 36 |
| EAN | 198156756008 |
| Inbyggt Ethernet | Ja |
|---|---|
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-strömförsörjning | 100 watt |
| Videoformat | QHD |
|---|---|
| Bildkontrastförhållande | 1500:1 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Bildens längd/breddförhållande | 16:9 |
| LCD-bakgrundsbelysningsteknik | WLED-bakgrundsbelysning |
| Ursprunglig upplösning | 2560 x 1440 |
| Teknik | TFT aktiv matris |
| Skärmstorlek | 27 tum |
| HDR-format | HDR10 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| TFT-teknik | IPS |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Bildskärmsbeläggning | Bländskydd |
| Uppdateringshastighet | 120 Hz |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Inmatningssignal | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Formfaktor | Desktop |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 120 Hz |
| Typ | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm |
| Lutningsvinkel | -5/23.5 |
| Dynamisk kontrastkvot | 3000000:1 |
| Pixeldensitet (ppi) | 109 |
| Gränssnitt | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Normal svarstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Färgskala | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Positionsjustering | Höjd, Pivot (rotation), Vridbar bas, Lutning |
| Monitoregenskaper | 11.5 mm list (underdel), High Bit Rate 2 (HBR2), Integrerad kabelhantering, 2 mm list (överdel/sida), äkta 8-bitars, TMDS-teknik (Transition Minimized Differential Signaling), Modulärt kamerastöd, Modular speaker support |
| Typ | Ingen |
|---|
| Nätspänning | AC 100-240 V |
|---|---|
| Strömförbrukning (max) | 180 watt |
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 watt |
| Energiklass | Klass E |
|---|---|
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Färgkategori | Svart |
|---|---|
| Färg | Eclipse black |
| Egenskaper | Tiny-stöd |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 100 x 100 mm |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington nano säkerhetsplats |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (5-stjärnig) |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
|---|---|
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
| TCO-certifierad | Ja |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| TCO-certifiering | TCO-certifierad, generation 10, för displayer, TCO Certified Edge Displays |
| Kommentarer | Med stativ (högsta position) |
|---|
| Gränssnitt | USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (ström upp till 100W), 3 x USB 3.2 Gen 1 nedströms, LAN (RJ-45), HDMI, DisplayPort 1.4, USB-C 3.2 Gen 1 nedströms (ström upp till 15W), DisplayPort 1.4-utgång |
|---|
| Medföljande kablar | 1 x USB-C till USB-C-kabel, 1 x DisplayPort-kabel |
|---|
| Operativsystem erfordras | Windows 11, Windows 10 |
|---|
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 61.34 cm - djup: 19.5 cm - höjd: 53.91 cm - vikt: 6.8 kg, Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.34 cm - djup: 19.5 cm - höjd: 38.41 cm - vikt: 6.8 kg, Utan ställ - bredd: 61.34 cm - djup: 4.6 cm - höjd: 35.7 cm - vikt: 4.6 kg |
|---|
(6)
Medlem i Komplett Club? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer
Visande 3 av 6 recensioner
Lenovo 27" skärm ThinkVision T27QD-40
2560x1440 IPS, 120hz, 4ms, 1500:1, HDMI/DP/USB-C(100w)
Of
LENOVO
4 690:-
190:-
/mån
50+ st i lager (1-3 dagar leveranstid)