Lenovo 27" monitor ThinkVision P27QD-40
- 27" QHD display experience the variable refresh rate of 24 to 120 Hz
- USB-C docking one cable solution with DP out and 140W PD3.1 power delivery
- Lenovo Display Fleet Manager software for remote manageability
| Produktlinje | Lenovo ThinkVision |
|---|---|
| Modell | P27QD-40 |
| Producentens garanti (månader) | 36 |
| EAN | 198156536532 |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
|---|---|
| Inbyggt Ethernet | Ja |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Vridningsvinkel | 90 |
|---|---|
| Typ | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 190 kHz |
| Bildskärmsbeläggning | Bländskydd |
| Teknik | TFT aktiv matris |
| Bildkontrastförhållande | 1500:1 |
| Videoformat | QHD |
| Skärmstorlek | 27 tum |
| Rotationsvinkel | 180 |
| LCD-bakgrundsbelysningsteknik | WLED-bakgrundsbelysning |
| Uppdateringshastighet | 120 Hz |
| Pixeldensitet (ppi) | 109 |
| Formfaktor | Desktop |
| Vertikal uppdateringshastighet | 24 - 120 Hz |
| Ursprunglig upplösning | 2560 x 1440 |
| Inmatningssignal | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Lutningsvinkel | -5/+23.5 |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Bildens längd/breddförhållande | 16:9 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| TFT-teknik | IPS |
| Dynamisk kontrastkvot | 3000000:1 |
| Positionsjustering | Pivot (rotation), Vridbar bas, Höjd, Lutning |
| Monitoregenskaper | KVM, Modulärt kamerastöd, 2 mm ram, Naturligt låg blåljusteknik, Delta E<2-kalibrering, Bild i bild, Bild för bild, 10-bitars (8-bitars + FRC) färgdjup, 4-sidig ultratunn |
| Normal svarstid | 6 ms (normalt), 4 ms (extrem) |
| Gränssnitt | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Färgskala | 99% BT.709, 98% DCI-P3, 99% sRGB |
| Typ | Ingen |
|---|
| Typ | Lenovo ThinkColour |
|---|
| Strömförbrukning (max) | 200 watt |
|---|---|
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
| Nätspänning | AC 100-240 V |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 watt |
| Energiklass | Klass D |
|---|---|
| Energiklass (HDR) | Klass F |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Färg | Korpsvart |
| Färgkategori | Svart |
| Egenskaper | Tiny-stöd, Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Standarder som följs | Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (5-stjärnig), China Energy standard Tier 1 |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
|---|---|
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
| TCO-certifierad | Ja |
| TCO-certifiering | TCO-certifierad, generation 10, för displayer, TCO Certified Edge Displays |
| Kommentarer | Med stativ (högsta position) |
|---|
| Luftfuktighet vid drift | 8 - 80% |
|---|---|
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Gränssnitt | DisplayPort 1.4, USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode, DisplayPort 1.4-utgång, 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms, USB-C 3.2 Gen 1 nedströms (ström upp till 15 W), USB-B 3.2 Gen 1 uppströms, LAN, HDMI |
|---|
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m, 1 x USB-C till USB-C-kabel - 1.5 m, 1 x USB-A till USB-B-kabel - 1.8 m |
|---|
| Operativsystem erfordras | Windows 11, Windows 10 |
|---|
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 61.34 cm - djup: 19.5 cm - höjd: 53.91 cm - vikt: 6.8 kg, Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.34 cm - djup: 19.5 cm - höjd: 38.41 cm - vikt: 6.8 kg, Utan ställ - bredd: 61.34 cm - djup: 4.6 cm - höjd: 35.7 cm - vikt: 4.6 kg |
|---|
Medlem i Komplett Club? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer