Artikelnummer:
1328165
4711636132084
| Modell | FA608UP-QT016W |
|---|---|
| Produktlinje | ASUS TUF Gaming A16 |
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 4711636132084 |
| Notebook-typ | Notebook |
|---|---|
| Plattform | Windows |
| Embedded Security | Microsoft Pluton Secured-core PC (Level 3) Security Chip |
| Hårddiskkapacitet | 1 TB |
| Mekanisk design | 180° gångsjärnskonstruktion |
| Tillverkare | AMD |
|---|---|
| Processornummer | 260 |
| Typ | Ryzen 7 |
| Max. turbohastighet | 5.1 GHz |
| Antal kärnor | 8-core |
| Klockfrekvens | 3.8 GHz |
| Typ | L3-cache |
|---|
| Hastighet i MHz | 2800 MHz |
|---|---|
| Maxstorlek som stöds | 64 GB |
| Minneshastighet | 2800 MHz |
| Tomma kortplatser | 0 |
| Teknik | DDR5 SDRAM |
| Antal kortplatser | 2 |
| RAM | 32 GB |
| Formfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Konfigurationsegenskaper | 2 x 16 GB |
| Lagringsutrymme | 1 TB |
|---|---|
| Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
| Hårddisk type | SSD |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 |
| Typ | Ingen |
|---|---|
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
| Bildskärm type | LED |
|---|---|
| Diagonal storlek (metrisk) | 40.6 cm |
| Vertikal visningsvinkel | +85 / -85 |
| Uppdateringshastighet | 165 Hz |
| Ursprunglig upplösning | 2560 x 1600 |
| Bredbildsskärm | Ja |
| Bildskärmsupplösning, förkortning | WQXGA |
| Skärmstorlek | 16 tum |
| Ljusstyrka för bild | 400 cd/m² |
| Horisontell visningsvinkel | +85 / -85 |
| Bildkvot | 16:10 |
| Monitoregenskaper | IPS-nivå, Kompatibel med NVIDIA G-SYNC, 3 ms svarshastighet, Bländskydd |
| Färgskala | 100% sRGB, 72% NTSC, 75.35% Adobe RGB |
| Diskret grafikprocessor | Ja |
|---|---|
| Konfigurering av flera GPU | 1 enkelt GPU-kort/integrerad GPU |
| Grafikprocessor | NVIDIA GeForce RTX 5070 / AMD Radeon 780M |
| Grafikkortsserie | AMD Radeon, NVIDIA GeForce RTX |
| Egenskaper för videosystem | Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus |
| Teknik | GDDR7 SDRAM |
|---|---|
| Installerad storlek | 8 GB |
| Kamera upplösning | 1080p |
|---|---|
| Egenskaper | Windows Hello, IR-kamera |
| Funktioner | Hi-Res Audio |
|---|---|
| Standarder som följs | Dolby Atmos |
| Typ | Dubbla högtalare |
| Typ | Mikrofon |
|---|---|
| Funktioner | AI-brusreducering |
| Bakgrundsbelysning | Ja (RGB) |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Typ | Pekplatta, Tangentbord |
| Egenskaper | 1.7 mm reseavstånd, 20 miljoner klick, 1 RGB-zon, Chiclet-tangentbord, Knapp för andrepilot, 4 snabbtangenter |
| Trådprotokoll | Gigabit Ethernet |
|---|---|
| Funktioner | Dubbelström (2x2) |
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, Gigabit Ethernet, Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, Fast Ethernet, Bluetooth 5.3 |
| Trådlöst protokoll | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Kortplatser | 2 x M.2 (PCI Express 4.0) (1 tillgänglig) |
|---|
| Antal USB-C-portar | 2 |
|---|---|
| Antal USB 2.0-portar | 1 |
| USB-C-funktioner | USB Power Delivery |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal USB 3.0-portar | 2 |
| Familj | Windows 11 |
|---|---|
| Utgåva | Windows 11 Home |
| Typ | Windows 11 Home |
| Effekt | 240 watt |
|---|---|
| Nätspänning | AC 100-240 V |
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
| Tillförd spänning | 20 V |
| Utmatningsström | 12 A |
| Celler | 4-cells |
|---|---|
| Teknik | Litiumjon |
| Gaming | Ja |
|---|---|
| Inkluderade tillbehör | Strömadapter |
| Färgkategori | Grå |
| Färg | Jaeger gray |
| Egenskaper | 0dB Ambient Cooling, Stöd för Cortana, ASUS Aura Sync technology, MIL-STD-810H testad, BIOS-skydd, 2:a gen Arc Flow-fläktar |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
|---|---|
| EPEAT-nivå | EPEAT Silver |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| Höjd | 2.57 cm |
|---|---|
| Djup | 26.9 cm |
| Bredd | 35.4 cm |
| Vikt | 2.2 kg |
| USB-C-laddare ingår | Nej |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Effekt levererad | 100 W |
| Gränssnittsdetaljer | 2 x USB 3.2 Gen 2, USB4/DisplayPort, HDMI, LAN, USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), USB 2.0, Telefon/mikrofonkombinationsjack |
|---|
