| Modell | Z Fold7 |
|---|---|
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 8806097425120 |
| Operativsystemfamilj | Android |
|---|---|
| kontakter | USB-C |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
| Användargränssnitt | One UI 8 |
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| Antal framkameror | 2 |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Telefon formfaktor | Mapp |
| Operativsystem | Android 16 |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Antal bakkameror | 3 |
| Navigering | GLONASS, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS |
| Formfaktordetaljer | Dubbel skärm, Pekskärm |
| SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| 5G NR-band | N75, N41, N7, N8, N1, N38, N2, N5, N40, N28, N20, N66, N26, N3, N77, N25, N12, N78 |
| Trådlöst gränssnitt | Ultra-Wideband (UWB), NFC, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 4G LTE-band | Band 20, Band 3, Band 41, Band 18, Band 38, Band 2, Band 19, Band 66, Band 26, Band 39, Band 28, Band 13, Band 8, Band 5, Band 17, Band 7, Band 32, Band 4, Band 1, Band 25, Band 12, Band 40 |
| 2G-band | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
| Dataöverföring | 5G NR, TDD-LTE, FDD-LTE |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 8, Band 4, Band 5, Band 2 |
| Android Enterprise rekommenderas | Ja |
|---|---|
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (sida) |
| Extra funktioner | Samsung Knox Matrix, Flytande vy, 7 års säkerhetsuppdateringar, Quick Share, Ritassistans, Multifönster, Audio Eraser, Tolk, Note Assist, Split View, Gemini Live, Writing Assist, Personal Data Engine, Knox Förbättrad Krypterad Skydd (KEEP), Samsung Smart Switch, Raytracing, Vulkan-optimering, 7 generationer av OS-uppgraderingar, AI Results View, Samsung DeX-support, Multimodal AI, MIMO-teknik, Live-översättning, Samsung KNOX, Säkert Wi-Fi, SmartThings-stöd, Transkriberingsassistans, Circle to Search, Now Brief, Armor FlexHinge, Samsung Knox Vault, Dubbelt batteri, Surfassistans, Galaxy AI, Dra och släpp, Post-kvantkryptografi |
| Sensorer | Hallsensor, Ljussensor, Närhetssensor, Geomagnetisk sensor, Accelerometer, Gyrosensor, Barometer |
| Tillverkare | Qualcomm |
|---|---|
| Klockfrekvens | 4.47 GHz |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Typ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM | 12 GB |
|---|
| Kapacitet | 256 GB |
|---|---|
| Användarminne | 223.6 GB |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
|---|---|
| Skärmstorlek | 8 tum |
| Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik |
| Pixeldensitet (ppi) | 368 |
| Diagonal storlek (metrisk) | 20.31 cm |
| Färgstöd | Färg |
| Bildförhållande | 20:18 |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (repeterbart glas som är reptåligt) |
| Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
| Vikbar | Ja |
| Design | Inåt vikning |
| Bildskärmsupplösning | 2184 x 1968 pixlar |
| Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
| Visningsformat | QXGA+ |
| Typ | OLED display |
| Infattningstyp | Platt front |
| Diagonal storlek för smartphone | 8 tum |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
| Funktioner | 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, Mobil Digital Natural Image engine (mDNIe) teknologi |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
|---|---|
| Typ | OLED display |
| Diagonal storlek | 6.5 tum |
| Color Support | Färg |
| Diagonal storlek (metrisk) | 16.48 cm |
| Visningsupplösning | 2520 x 1080 pixlar |
| Diagonal storlek (metrisk) | 20.31 cm |
|---|---|
| Skärmupplösning | 2184 x 1968 pixlar |
| Diagonal storlek | 8 tum |
| Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO |
|---|
| Huvudkamera | 200 megapixlar |
|---|---|
| Fokusjustering | Automatisk |
| Bländare | F/1.7 |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Pixelstorlek | 0.6 μm |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Funktioner | 2x optisk kvalitetszoom, Adaptive pixelsensor, nästa generations ProVisual Engine, Quad Pixel AF, Show Original, Porträttstudio, Suggest Erases, Fotoassistans, Generative Edit, Sid-vid-sid redigering, 10-bit HDR-inspelning, Nattvideo |
| Kameralägen | Nightography, Porträtt |
| Videoupplösning | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Pixelstorlek | 1.4 μm |
|---|---|
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Bländare | F/2.2 |
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
| Kamera två | Ja |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
| Funktioner | Dual Pixel AF |
| Synfält (FoV) | 36 grader |
|---|---|
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Optisk zoomning | 3 |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Pixelstorlek | 1 μm |
| Tredje kamera | Ja |
| Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), AI Super Resolution-teknologi, Space Zoom x30 |
| Bländare | F/2.2 |
|---|---|
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Funktioner | Kamera under display |
| Kamera två | Ja |
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
| Pixelstorlek | 1.12 μm |
| Pixelstorlek | 1.12 μm |
|---|---|
| Sensorupplösning | 10 megapixlar |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Synfält (FoV) | 100 grader |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapacitet | 4400 mAh |
|---|---|
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare, Qi, WPC |
| Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (trådlös video): upp till 24 timmar |
|---|
| Färgkategori | Svart |
|---|---|
| Skydd | Vattenavvisande |
| Färg | Gagatsvart |
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
| Standarder som följs | Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IEC 61960, USB 3.2 Gen 1, IP48 |
| Material | Avancerad Armor Aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
| Inkluderade telefontillbehör | USB-C-kabel, SIM-kortsborttagningsverktyg |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
|---|---|
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| Återvunnet innehåll i produkten | 13.7 % |
|---|
| Höjd | 158.4 mm |
|---|---|
| Vikt | 215 g |
| Djup | 8.9 mm |
| Bredd | 72.8 mm |
| Effekt levererad | 10 - 25 W |
|---|---|
| USB-C-laddare ingår | Nej |
| USB Power Delivery | Ja |
| Digitala videostandarder som stöds | MP4, M4V, WebM, MKV, FLV, AVI, 3G2, 3GP |
|---|---|
| Digitala ljudstandarder som stöds | OGA, DFF, OTA, AAC, FLAC, AMR, 3GA, MXMF, RTX, IMY, XMF, MP3, WAV, APE (Monkey's Audio), MIDI, DSF, M4A, MID, AWB, OGG, RTTTL |
| Parameter | Head, Body, Lem |
|---|---|
| Värde | 1.418 W/kg, 2.36 W/kg, 1.242 W/kg |
| Dimensionsdetaljer | Ovikt - 143.2 mm x 4.2 mm x 158.4 mm, Vikt - 72.8 mm x 8.9 mm x 158.4 mm |
|---|
Medlem i KLUBB? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer
På produkten du vill köpa ser du uppskattad leveranstid baserat på ditt postnummer. Pris för frakt beräknas i kassan. Handlar du för över 500 kr är frakten gratis på det billigaste leveransalternativet, oavsett om du är Klubb-medlem eller inte.
KLUBB Gratis frakt på det billigaste leveransalternativet
Som Klubb-medlem får du alltid gratis frakt på det billigaste leveransalternativet, oavsett ordersumma - till exempel upphämtning i butik, paketbox eller leverans i brevlådan. Hemleverans av vitvaror har egna priser, se «Leverans av vitvaror» nedan.
Leveransinformation
Se mer information om de olika leveransalternativen som vi erbjuder nedanför tabellen.
Ordrar över 500 kronor
| Leveranssätt | Leveranstid | Kostnad | Plats |
| Paketskåp, Budbee Box | 1-3 dagar | 0 kr | Paketskåp som du väljer |
| Hemleverans, Budbee | 1-3 dagar | 29 kr | Hem till dörren i södra Sverige |
| Postpaket, PostNord | 1-3 dagar | 0 kr* | Till närmaste ombud |
| Paketskåp, PostNord | 1-3 dagar | 0 kr* | Paketskåp som du väljer |
| Hemleverans, PostNord | 2-4 dagar | från 0 kr* | Hem till adress du väljer |
* PostNord postpaket, paketskåp eller hemleverans är gratis för ordervärden över 500 kronor, beroende på paketets storlek.
Ordrar under 500 kronor
| Leveranssätt | Leveranstid | Kostnad | Plats |
| Paketskåp, Budbee Box | 1-3 dagar | 19 kr | Paketskåp som du väljer |
| Hemleverans, Budbee | 1-3 dagar | 59 kr | Hem till dörren i södra Sverige |
| Postpaket, PostNord | 1-3 dagar | 59 kr | Till närmaste ombud |
| Paketskåp, PostNord | 1-3 dagar | 59 kr | Paketskåp som du väljer |
| Hemleverans, PostNord | 2-4 dagar | 99 kr | Hem till adress du väljer |