Artikelnummer:
1330120
8806097644514
| Modell | S25 FE |
|---|---|
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 8806097644514 |
| kontakter | USB-C |
|---|---|
| Telefon formfaktor | Beröring |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Operativsystem | Android 16 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
| Antal bakkameror | 3 |
| Operativsystemfamilj | Android |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Användargränssnitt | One UI 8 |
| Antal framkameror | 1 |
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| Navigering | Galileo, BeiDou, NavIC, GPS, QZSS, GLONASS |
| SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| 3G UMTS-band | Band 8, Band 1, Band 4, Band 5, Band 2 |
| 5G NR-band | N25, N66, N41, N40, N1, N2, N28, N77, N3, N20, N7, N5, N26, N12, N8, N75, N38, N78 |
| 2G-band | 1900 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 850 GSM |
| 4G LTE-band | Band 25, Band 5, Band 3, Band 8, Band 32, Band 40, Band 28, Band 66, Band 18, Band 12, Band 17, Band 41, Band 2, Band 26, Band 38, Band 13, Band 19, Band 7, Band 20, Band 4, Band 1 |
| Dataöverföring | TDD-LTE, FDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Trådlöst gränssnitt | Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, Wi-Fi 6E |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
|---|---|
| Extra funktioner | Samsung Knox Matrix Trust Chain-teknologi, Photo Assist, Surfassistans, Galleri Sökning, Now Bar, Samsung DeX-support, Auto Trim, Svar rekommendation, Knox Förbättrad Krypterad Skydd (KEEP), Personal Data Engine, Routine, Ritassistans, Now Brief, Writing Assist, Gemini Live, 7 års säkerhetsuppdateringar, MIMO-teknik, Samsung Smart Switch, Quick Share, Note Assist, Circle to Search, Audio Eraser, Samsung Knox Vault, Raytracing, Kylsystem med ångkammare, AI Välj, Läs högt, Galaxy AI, Call Assist, Live-översättning, Tolk, Call Transcript, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Cross App Action, Dubbelt eSIM-stöd, Transkriberingsassistans, SmartThings-stöd |
| Sensorer | Ljussensor, Gyrosensor, Hallsensor, Geomagnetisk sensor, Accelerometer, Barometer, Närhetssensor |
| Typ | Exynos 2400 |
|---|---|
| Antal processorkärnor | 10-kärnig |
| Tillverkare | Samsung |
| Klockfrekvens | 3.2 GHz |
| RAM | 8 GB |
|---|
| Användarminne | 232.2 GB |
|---|---|
| Kapacitet | 256 GB |
| Färgstöd | Färg |
|---|---|
| Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ | OLED-skärm |
| Visningsformat | Full-HD+ |
| Skärmstorlek | 6.7 tum |
| Infattningstyp | Platt front |
| Bildskärmsupplösning | 2340 x 1080 pixlar |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Diagonal storlek (metrisk) | 17.11 cm |
| Diagonal storlek för smartphone | 6.7 tum |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus+ (reptåligt glas) |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
| Maximal ljusstyrka | 1900 cd/m² |
| Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik |
| Ljuskälla | LED-blixt |
|---|---|
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| HDR-läge | Super HDR |
| Bländare | F/1.8 |
| Huvudkamera | 50 megapixlar |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synfält (FoV) | 84 grader |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Funktioner | Porträttstudio, Fotoassistans, Bästa ansikte, Generative Edit, Instant Slow-mo, Adaptiva pixlar, Edit Suggestion, AI ProVisual Engine |
| Videoupplösning | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Kameralägen | Lågt ljudläge, Nightography, Filter, Porträtt |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
|---|---|
| Bländare | F/2.2 |
| Kamera två | Ja |
| Synfält (FoV) | 123 grader |
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
| Digital zoomning | 30 |
|---|---|
| Optisk zoomning | 3 |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Synfält (FoV) | 32 grader |
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Sensorupplösning | 8 Megapixel |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Tredje kamera | Ja |
| Fokusjustering | Fokuseringsfri |
|---|---|
| Synfält (FoV) | 80 grader |
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådlös laddning | Ja |
|---|---|
| Kapacitet | 4900 mAh |
| Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Strömtillförsel, Adaptiv snabbladdning |
| Standarder för trådlös laddning | WPC, Qi, Wireless PowerShare, Fast Wireless Charging |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 28 timmar |
|---|
| Färgkategori | Vit |
|---|---|
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
| Färg | Vit |
| Material | Förstärkt Armor Aluminiumram |
| Skydd | Dammtålig, Vattenavvisande |
| Standarder som följs | IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
| Återvunnet innehåll i produkten | 9 % |
|---|
| Djup | 7.4 mm |
|---|---|
| Bredd | 76.6 mm |
| Höjd | 161.3 mm |
| Vikt | 190 g |
| Effekt levererad | 10 - 45 W |
|---|---|
| USB-C-laddare ingår | Nej |
| USB Power Delivery | Ja |
| Digitala videostandarder som stöds | M4V, AVI, MKV, 3G2, FLV, 3GP, MP4, WebM |
|---|---|
| Digitala ljudstandarder som stöds | RTX, FLAC, AAC, OGA, M4A, MP3, RTTTL, XMF, IMY, DSF, MIDI, APE (Monkey's Audio), WAV, AMR, OGG, DFF, AWB, MXMF, OTA, MID, 3GA |
| Parameter | Body, Head, Lem |
|---|---|
| Värde | 0.544 W/kg, 1.575 W/kg, 1.9 W/kg |
(0)
Samsung Galaxy S25 FE 256GB (white) -B-Grade
Smartphone, 6,7’’ FHD+ Dynamic AMOLED 2x, 8GB RAM, 50+12+8 och 12MP kamera
Of
SAMSUNG
9 495:-
2 st i lager (1-3 dagar leveranstid)