Artikelnummer:
1332786
8806097325932
| Modell | S25 Edge |
|---|---|
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 8806097325932 |
| Operativsystem | Android 15 |
|---|---|
| Användargränssnitt | One UI 7 |
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
| Antal framkameror | 1 |
| Telefon formfaktor | Beröring |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystemfamilj | Android |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| kontakter | USB-C |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Antal bakkameror | 2 |
| SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Navigering | QZSS, GLONASS, Galileo, BeiDou, GPS |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| 2G-band | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
| 4G LTE-band | Band 66, Band 41, Band 32, Band 40, Band 13, Band 4, Band 1, Band 20, Band 7, Band 17, Band 26, Band 8, Band 3, Band 18, Band 39, Band 5, Band 12, Band 28, Band 25, Band 19, Band 2, Band 38 |
| 3G UMTS-band | Band 2, Band 4, Band 5, Band 1, Band 8 |
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Trådlöst gränssnitt | Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
| 5G NR-band | N12, N8, N78, N28, N3, N25, N20, N5, N2, N66, N41, N7, N40, N75, N38, N1, N26, N77 |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
|---|---|
| Sensorer | Accelerometer, Närhetssensor, Gyrosensor, Barometer, Geomagnetisk sensor, Hallsensor, Ljussensor |
| Extra funktioner | Now Bar, Kylsystem med ångkammare, Samsung Wallet, Circle to Search, Writing Assist, Call Transcript, SmartThings-stöd, Now Brief, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Samsung Care+, Personal Data Engine, Ritassistans, Raytracing, Live-översättning, Transkriberingsassistans, Samsung Knox Matrix, Cross App Action, Skreddarsydd termisk gränssnittsmaterial (TIM), Samsung Smart Switch, Tolk, Samsung DeX-support, Samsung Health, MIMO-teknik, Audio Eraser, Call Assist, Samsung Knox Vault, Gemini Live, Note Assist, Vulkan-optimering, Galaxy AI, 7 års säkerhetsuppdateringar |
| Tillverkare | Qualcomm |
|---|---|
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Typ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Klockfrekvens | 4.47 GHz |
| RAM | 12 GB |
|---|
| Användarminne | 221.2 GB |
|---|---|
| Kapacitet | 256 GB |
| Färgstöd | Färg |
|---|---|
| Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
| Skärmstorlek | 6.7 tum |
| Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
| Diagonal storlek (metrisk) | 16.91 cm |
| Visningsformat | QHD+ |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
| Diagonal storlek för smartphone | 6.7 tum |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (repeterbart glas som är reptåligt) |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Infattningstyp | Platt front |
| Typ | OLED-skärm |
| Bildskärmsupplösning | 3120 x 1440 pixlar |
| Funktioner | Adaptiv färgton, 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, Mobil Digital Natural Image engine (mDNIe) teknologi |
| Förbättringsteknik | ProScaler, Vision Booster-teknik |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
|---|---|
| Digitalt zoom | 10 |
| Kameralägen | Nightography |
| Bländare | F/1.7 |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Huvudkamera | 200 megapixlar |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | 2x optisk kvalitetszoom, Instant Slow-mo, Fotoassistans, AI ProVisual Engine, Adaptive pixelsensor, Generative Edit, AI-zoom, Objektmedveten motor, Porträttstudio, Edit Suggestion |
| Videoupplösning | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps |
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
|---|---|
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Kamera två | Ja |
| Bländare | F/2.2 |
| Fokusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådlös laddning | Ja |
|---|---|
| Kapacitet | 3900 mAh |
| Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Strömtillförsel |
| Standarder för trådlös laddning | WPC, Wireless PowerShare, Fast Wireless Charging 2.0, Qi |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 24 timmar |
|---|
| Färg | Titansilver |
|---|---|
| Färgkategori | Silver |
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
| Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
| Standarder som följs | IP68, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), USB 3.2 Gen 1 |
| Material | Titanram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
| Skydd | Dammtät, Stänksäker, Vattenavvisande |
| Vikt | 163 g |
|---|---|
| Höjd | 158.2 mm |
| Bredd | 75.6 mm |
| Djup | 5.8 mm |
| USB Power Delivery | Ja |
|---|---|
| Effekt levererad | 10 - 25 W |
| USB-C-laddare ingår | Nej |
| Digitala videostandarder som stöds | M4V, MKV, 3GP, FLV, AVI, MP4, WebM, 3G2 |
|---|---|
| Digitala ljudstandarder som stöds | RTTTL, XMF, OTA, MXMF, MP3, M4A, MID, 3GA, WAV, OGA, RTX, IMY, MIDI, FLAC, AAC, OGG, DSF, AMR, DFF, APE (Monkey's Audio), AWB |
| Värde | 2.42 W/kg, 1.25 W/kg, 1.235 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Lem, Body, Head |
(654)
Medlem i Komplett Club? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer
Visande 3 av 654 recensioner
Samsung Galaxy S25 Edge 256GB (titansilver) -B-Grade
Smartphone, 6,7’’ QHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 200+12 och 12MP kamera
Of
SAMSUNG
B-grade pris
11 992:-
1 st i lager (1-3 dagar leveranstid)