Den här produkten finns inte längre i vårt sortiment, men kontakta oss gärna på 031-710 20 00 eller kundservice@komplett.se så hjälper vi dig hitta ett bra alternativ.
Artikelnummer:
1333611
4711636352765
| Produktlinje | ASUS Zenbook S14 |
|---|---|
| Modell | UX5406AA-SU207W |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 4711636352765 |
| Plattform | Windows |
|---|---|
| Hårddiskkapacitet | 1 TB |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Notebook-typ | Notebook |
| Processornummer | 386H |
|---|---|
| Max. turbohastighet | 4.9 GHz |
| Tillverkare | Intel |
| Generation | Serie 3 |
| Antal kärnor | 16-core |
| Klockfrekvens | 2.1 GHz |
| Typ | Core Ultra 9 |
| Funktioner | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| RAM | 32 GB |
|---|---|
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
| Hårddisk type | SSD |
|---|---|
| Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 |
| Lagringsutrymme | 1 TB |
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
|---|---|
| Typ | Ingen |
| Diagonal storlek (metrisk) | 35.6 cm |
|---|---|
| Pekskärm | Ja |
| Bildskärmsupplösning, förkortning | 3K |
| Ljusstyrka för bild | 1100 cd/m² |
| Ursprunglig upplösning | 2880 x 1800 |
| Bredbildsskärm | Ja |
| Uppdateringshastighet | 120 Hz |
| Bildskärm type | OLED |
| Bildkvot | 16:10 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Skärmstorlek | 14 tum |
| Färgskala | 100% DCI-P3 |
| Monitoregenskaper | 90 % förhållande mellan skärm och stomme, HDR 1000 True Black, Glättat, Pantone-validerad, 0.2 ms svarshastighet, Dolby Vision, VESA DisplayHDR |
| Grafikprocessor | Intel Graphics |
|---|---|
| Grafikkortsserie | Intel Graphics |
| Kamera upplösning | 1080p |
|---|---|
| Egenskaper | Windows Hello, ASUS AI-kamera, IR-kamera |
| Funktioner | Smart Amplification-teknologi |
|---|---|
| Typ | Fyra högtalare |
| Standarder som följs | Dolby Atmos |
| Funktioner | AI-brusreducering |
|---|---|
| Typ | Arraymikrofon |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
|---|---|
| Typ | Pekplatta, Tangentbord |
| Egenskaper | Precisionspekplatta, 1.1 mm reseavstånd, Knapp för andrepilot, Chiclet-tangentbord |
| Funktioner | Dubbelström (2x2) |
|---|---|
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11n |
| Trådlöst protokoll | Bluetooth 6.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Antal HDMI-portar | 1 |
|---|---|
| Antal USB-C-portar | 2 |
| Antal USB 3.0-portar | 1 |
| USB-C-funktioner | USB Power Delivery |
| Utgåva | Windows 11 Home |
|---|---|
| Typ | Windows 11 Home |
| Familj | Windows 11 |
| Utmatningsström | 3.4 A |
|---|---|
| Tillförd spänning | 20 V |
| Effekt | 68 watt |
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
| Nätspänning | AC 100-240 V |
| Teknik | Litiumjon |
|---|---|
| Celler | 4-cells |
| Färg | Antrim grå |
|---|---|
| Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter |
| Färgkategori | Grå |
| Reparationsbarhetsindex | 9.4 |
| Egenskaper | MIL-STD-810H testad, Ultra-tunn ångkammart kylsystem, BIOS-skydd, Slitstrak, Snabbladdning, CNC-bearbetad, Repskyddad |
| Djup | 21.47 cm |
|---|---|
| Bredd | 31.03 cm |
| Vikt | 1.2 kg |
| Höjd | 1.29 cm |
| USB Power Delivery | Ja |
|---|---|
| Effekt levererad | 68 W |
| USB-C-laddare ingår | Ja |
| Gränssnittsdetaljer | HDMI, USB 3.2 Gen 2, 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery), Telefon/mikrofonkombinationsjack |
|---|
