Den här produkten finns inte längre i vårt sortiment, men kontakta oss gärna på 031-710 20 00 eller kundservice@komplett.se så hjälper vi dig hitta ett bra alternativ.
Artikelnummer:
1333618
4711636391306
| Produktlinje | ASUS Zenbook S 16 |
|---|---|
| Modell | UX5606SA-RK240W |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 4711636391306 |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
|---|---|
| Notebook-typ | Notebook |
| Hårddiskkapacitet | 1 TB |
| Plattform | Windows |
| Antal kärnor | 8-core |
|---|---|
| Klockfrekvens | 2.2 GHz |
| Max. turbohastighet | 4.8 GHz |
| Processornummer | 258V |
| Tillverkare | Intel |
| Generation | Serie 2 |
| Typ | Core Ultra 7 |
| Funktioner | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
|---|---|
| RAM | 32 GB |
| Konfigurationsegenskaper | Medföljande minne är integrerat |
| Lagringsutrymme | 1 TB |
|---|---|
| Gränssnitt | PCIe 4.0 |
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| Hårddisk type | SSD |
| Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
| Typ | Ingen |
|---|---|
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
| Typ | Kortläsare |
|---|---|
| Flashminne som stöds | SD 4.0-kort |
| Diagonal storlek (metrisk) | 40.6 cm |
|---|---|
| Bildskärmsupplösning, förkortning | 3K |
| Ljusstyrka för bild | 500 cd/m² |
| Bredbildsskärm | Ja |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Uppdateringshastighet | 120 Hz |
| Bildkvot | 16:10 |
| Bildskärm type | OLED |
| Skärmstorlek | 16 tum |
| Färgskala | 100% DCI-P3 |
| Ursprunglig upplösning | 2880 x 1800 |
| Monitoregenskaper | 0.2 ms svarshastighet, Pantone-validerad, VESA DisplayHDR, HDR 500 True Black, Glättat, Dolby Vision, 90 % förhållande mellan skärm och stomme |
| Grafikkortsserie | Intel Arc-grafik |
|---|---|
| Grafikprocessor | Intel Arc Graphics 140V |
| Kamera upplösning | 1080p |
|---|---|
| Egenskaper | ASUS AI-kamera, Windows Hello, IR-kamera |
| Funktioner | Smart Amplification-teknologi |
|---|---|
| Typ | Harman/kardon sex högtalare |
| Standarder som följs | Dolby Atmos |
| Funktioner | AI-brusreducering |
|---|---|
| Typ | Arraymikrofon |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
|---|---|
| Egenskaper | 1.1 mm reseavstånd, Precisionspekplatta, Knapp för andrepilot, Chiclet-tangentbord |
| Typ | Tangentbord, Pekplatta |
| Funktioner | Dubbelström (2x2) |
|---|---|
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11b, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g |
| Trådlöst protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Antal USB-C-portar | 2 |
|---|---|
| Antal HDMI-portar | 1 |
| USB-C-funktioner | USB Power Delivery |
| Antal USB 3.0-portar | 1 |
| Familj | Windows 11 |
|---|---|
| Typ | Windows 11 Home |
| Utgåva | Windows 11 Home |
| Teknik | Litiumjon |
|---|---|
| Celler | 4-cells |
| Chassis | Ceraluminium |
|---|---|
| Färgkategori | Grå |
| Färg | Zumaia gray |
| Reparationsbarhetsindex | 8.2 |
| Standarder som följs | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), SGS Eye Care Display Certification, REACH, WEEE, Energy Star 8.0 |
| Egenskaper | MIL-STD-810H testad, BIOS-skydd, Snabbladdning, CNC-bearbetad, Slitstrak, Ultra-tunn ångkammart kylsystem |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
|---|---|
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| Höjd | 1.29 cm |
|---|---|
| Djup | 24.3 cm |
| Bredd | 35.36 cm |
| Vikt | 1.5 kg |
| USB Power Delivery | Ja |
|---|---|
| Effekt levererad | 45 - 65 W |
| USB-C-laddare ingår | Nej |
| Gränssnittsdetaljer | HDMI, Telefon/mikrofonkombinationsjack, USB 3.2 Gen 2, 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) |
|---|
