Den här produkten finns inte längre i vårt sortiment, men kontakta oss gärna på 031-710 20 00 eller kundservice@komplett.se så hjälper vi dig hitta ett bra alternativ.
Artikelnummer:
1333626
4711636333955
| Produktlinje | ASUS ZenBook Duo |
|---|---|
| Modell | UX8407AA-SN169X |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 4711636333955 |
| Mekanisk design | Avtagbart tangentbord |
|---|---|
| Hårddiskkapacitet | 1 TB |
| Notebook-typ | Notebook |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Plattform | Windows |
| Antal kärnor | 16-core |
|---|---|
| Processornummer | 388H |
| Typ | Core Ultra X9 |
| Klockfrekvens | 2.1 GHz |
| Tillverkare | Intel |
| Generation | Serie 3 |
| Max. turbohastighet | 5.1 GHz |
| Funktioner | Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Smart Cache |
| Konfigurationsegenskaper | Medföljande minne är integrerat |
|---|---|
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
| RAM | 32 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
|---|---|
| Gränssnitt | PCIe 4.0 |
| Lagringsutrymme | 1 TB |
| Hårddisk type | SSD |
| Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
| Typ | Ingen |
|---|---|
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
| Diagonal storlek (metrisk) | 35.6 cm |
|---|---|
| Färgskala | 100% DCI-P3 |
| Bredbildsskärm | Ja |
| Bildskärm type | OLED |
| Bildkvot | 16:10 |
| Uppdateringshastighet | 144 Hz |
| Ursprunglig upplösning | 2880 x 1800 |
| Pekskärm | Ja |
| Skärmstorlek | 14 tum |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Ljusstyrka för bild | 1000 cd/m² |
| Bildskärmsupplösning, förkortning | 3K |
| Monitoregenskaper | 0.2 ms svarshastighet, Glättat, VESA DisplayHDR, 93 % förhållande mellan skärm och stomme, Dolby Vision, HDR 1000 True Black, Pantone-validerad, Dubbel skärmvisning, Antireflex |
| Grafikkortsserie | Intel Arc-grafik |
|---|---|
| Grafikprocessor | Intel Arc Graphics B390 |
| Kamera upplösning | 1080p |
|---|---|
| Egenskaper | Windows Hello, ASUS AI-kamera, IR-kamera |
| Typ | Sex högtalare |
|---|---|
| Funktioner | Smart Amplification-teknologi |
| Standarder som följs | Dolby Atmos |
| Typ | Arraymikrofon |
|---|---|
| Funktioner | AI-brusreducering |
| Funktioner | Dubbelström (2x2) |
|---|---|
| Datalänkprotokoll | Bluetooth 5.4, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11g, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b |
| Trådlöst protokoll | Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Kortplatser | 2 x PCI Express 4.0 x4 (1 tillgänglig) |
|---|
| USB-C-funktioner | USB Power Delivery |
|---|---|
| Antal USB-C-portar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal USB 3.0-portar | 1 |
| Utgåva | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Familj | Windows 11 |
| Typ | Windows 11 Pro |
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
|---|---|
| Utmatningsström | 5 A |
| Nätspänning | AC 100-240 V |
| Tillförd spänning | 20 V |
| Effekt | 100 watt |
| Teknik | Litiumjon |
|---|---|
| Celler | 4-cells |
| Chassis | Ceraluminium |
|---|---|
| Färg | Moher grå |
| Färgkategori | Grå |
| Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter, Strömadapter, Tangentbord, Stylus med trådlös laddare, Fodral |
| Egenskaper | Stöttålig, Dubbelskärm, MIL-STD-810H testad, Snabbladdning, Repskyddad, Stöd för Cortana, Slitstrak, Kladdresistent, Inbyggt stöd |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), WEEE, RoHS |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
|---|
| Höjd | 2.34 cm |
|---|---|
| Djup | 20.86 cm |
| Bredd | 31.01 cm |
| Vikt | 1.65 kg |
| Dimensioner (BxDxH)/vikt | 30.63 cm x 20.37 cm x 0.53 cm - avtagbart tangentbord |
|---|
| USB-C-laddare ingår | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Effekt levererad | 45 - 100 W |
| Typ | Pekplatta, Tangentbord, Digitaliserare, Penna |
|---|---|
| Egenskaper | Stor pekplatta, Mjukt, 1.7 mm reseavstånd, Precisionspekplatta, 14" (2880 x 1800) OLED multi-touch-display |
| Gränssnittsdetaljer | HDMI, USB 3.2 Gen 1, 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), Telefon/mikrofonkombinationsjack |
|---|

