Den här produkten finns inte längre i vårt sortiment, men kontakta oss gärna på 031-710 20 00 eller kundservice@komplett.se så hjälper vi dig hitta ett bra alternativ.
Artikelnummer:
1333629
4711636378529
| Modell | UX3405CA-SU855W |
|---|---|
| Produktlinje | ASUS ZenBook 14 |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 4711636378529 |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
|---|---|
| Notebook-typ | Notebook |
| Hårddiskkapacitet | 1 TB |
| Plattform | Windows |
| Max. turbohastighet | 5.4 GHz |
|---|---|
| Klockfrekvens | 2.9 GHz |
| Antal kärnor | 16-core |
| Processornummer | 285H |
| Tillverkare | Intel |
| Generation | Serie 2 |
| Typ | Core Ultra 9 |
| Funktioner | Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Smart Cache |
| RAM | 32 GB |
|---|---|
| Konfigurationsegenskaper | Medföljande minne är integrerat |
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
| Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
|---|---|
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| Hårddisk type | SSD |
| Lagringsutrymme | 1 TB |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 |
| Typ | Ingen |
|---|---|
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
|---|---|
| Färgskala | 100% DCI-P3 |
| Bildskärm type | OLED |
| Ursprunglig upplösning | 2880 x 1800 |
| Pekskärm | Ja |
| Bildkvot | 16:10 |
| Uppdateringshastighet | 120 Hz |
| Ljusstyrka för bild | 1000 cd/m² |
| Diagonal storlek (metrisk) | 35.6 cm |
| Bredbildsskärm | Ja |
| Bildskärmsupplösning, förkortning | 3K |
| Skärmstorlek | 14 tum |
| Monitoregenskaper | HDR 1000 True Black, Glättat, 0.2 ms svarshastighet, VESA DisplayHDR, 87 % förhållande mellan skärm och stomme, Corning Gorilla-glas |
| Grafikkortsserie | Intel Arc-grafik |
|---|---|
| Grafikprocessor | Intel Arc Graphics 140T |
| Kamera upplösning | 1080p |
|---|---|
| Egenskaper | IR-kamera, ASUS AI-kamera, Windows Hello, Webkamera skydd |
| Standarder som följs | Dolby Atmos |
|---|---|
| Typ | Harman/kardon-stereohögtalare |
| Funktioner | Smart Amplification-teknologi, Asus Audio Booster |
| Typ | Arraymikrofon |
|---|---|
| Funktioner | AI-brusreducering |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
|---|---|
| Typ | Tangentbord, NumberPad |
| Egenskaper | Chiclet-tangentbord, 1,4 mm reseavstånd, Quiet clicking sound, Precisionspekplatta, Beläggning som motverkar fingeravtryck |
| Funktioner | Dubbelström (2x2) |
|---|---|
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Trådlöst protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Antal USB 3.0-portar | 1 |
|---|---|
| Antal USB-C-portar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| USB-C-funktioner | USB Power Delivery |
| Utgåva | Windows 11 Home |
|---|---|
| Typ | Windows 11 Home |
| Familj | Windows 11 |
| Effekt | 65 watt |
|---|---|
| Nätspänning | AC 100-240 V |
| Tillförd spänning | 20 V |
| Utmatningsström | 3.25 A |
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
| Celler | 4-cells |
|---|---|
| Teknik | Litiumjon |
| Chassis | Aluminium |
|---|---|
| Färg | Ponder blue |
| Färgkategori | Blå |
| Reparationsbarhetsindex | 9.3 |
| Egenskaper | MIL-STD-810H testad, Snabbladdning |
| Inkluderade tillbehör | Fodral, USB-C strömadapter |
| Standarder som följs | Energy Star 8.0, REACH, RoHS, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
|---|---|
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
| Djup | 22.01 cm |
|---|---|
| Höjd | 1.49 cm |
| Bredd | 31.24 cm |
| Vikt | 1.2 kg |
| USB-C-laddare ingår | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Effekt levererad | 45 - 65 W |
| Gränssnittsdetaljer | USB 3.2 Gen 1, Telefon/mikrofonkombinationsjack, HDMI, 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
|---|
| Typ | MyASUS, GoPro Premium+ (3 månaders prenumeration), McAfee, ASUS Recovery, ScreenXpert, Adobe Creative Cloud alla appar (1 månads medlemskap), GlideX, Microsoft 365 (1 månads provperiod) |
|---|
