Artikelnummer:
1334543
8806097326175
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
|---|---|
| Modell | S25 Edge |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 8806097326175 |
| Användargränssnitt | One UI 7 |
|---|---|
| Operativsystemfamilj | Android |
| Telefon formfaktor | Beröring |
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| Antal bakkameror | 2 |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Operativsystem | Android 15 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| kontakter | USB-C |
| Antal framkameror | 1 |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Navigering | BeiDou, GPS, QZSS, Galileo, GLONASS |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 4, Band 5, Band 2, Band 8 |
| 2G-band | 1900 GSM, 1800 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
| 5G NR-band | N66, N3, N2, N1, N25, N20, N12, N41, N26, N5, N40, N38, N75, N78, N8, N28, N77, N7 |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 4G LTE-band | Band 39, Band 19, Band 8, Band 26, Band 5, Band 1, Band 25, Band 38, Band 3, Band 41, Band 40, Band 13, Band 12, Band 17, Band 7, Band 28, Band 2, Band 32, Band 4, Band 20, Band 18, Band 66 |
| Dataöverföring | TDD-LTE, FDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
|---|---|
| Extra funktioner | SmartThings-stöd, Raytracing, Samsung Wallet, Galaxy AI, Audio Eraser, Writing Assist, Note Assist, 7 års säkerhetsuppdateringar, Samsung Smart Switch, Call Assist, Live-översättning, Samsung DeX-support, Tolk, Transkriberingsassistans, Circle to Search, Personal Data Engine, Kylsystem med ångkammare, Samsung Knox Matrix, Samsung Knox Vault, Skreddarsydd termisk gränssnittsmaterial (TIM), MIMO-teknik, Now Bar, Call Transcript, Samsung Care+, Now Brief, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Gemini Live, Ritassistans, Samsung Health, Cross App Action, Vulkan-optimering |
| Sensorer | Hallsensor, Accelerometer, Ljussensor, Närhetssensor, Geomagnetisk sensor, Gyrosensor, Barometer |
| Klockfrekvens | 4.47 GHz |
|---|---|
| Tillverkare | Qualcomm |
| Typ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| RAM | 12 GB |
|---|
| Användarminne | 476.5 GB |
|---|---|
| Kapacitet | 512 GB |
| Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Skärmstorlek | 6.7 tum |
| Visningsformat | QHD+ |
| Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
| Diagonal storlek (metrisk) | 16.91 cm |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Typ | OLED display |
| Bildskärmsupplösning | 3120 x 1440 pixlar |
| Infattningstyp | Platt front |
| Diagonal storlek för smartphone | 6.7 tum |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (repeterbart glas som är reptåligt) |
| Färgstöd | Färg |
| Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik, ProScaler |
| Funktioner | Adaptiv färgton, 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, Mobil Digital Natural Image engine (mDNIe) teknologi |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
|---|---|
| Fokusjustering | Automatisk |
| Kameralägen | Nightography |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Digitalt zoom | 10 |
| Bländare | F/1.7 |
| Huvudkamera | 200 megapixlar |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Videoupplösning | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
| Funktioner | Porträttstudio, Generative Edit, Objektmedveten motor, Fotoassistans, AI-zoom, AI ProVisual Engine, 2x optisk kvalitetszoom, Edit Suggestion, Instant Slow-mo, Adaptive pixelsensor |
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
|---|---|
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Bländare | F/2.2 |
| Kamera två | Ja |
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
|---|---|
| Linsöppning | F/2.2 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådlös laddning | Ja |
|---|---|
| Kapacitet | 3900 mAh |
| Snabbladdningsteknologi | Strömtillförsel, Qualcomm Quick Charge 2,0 |
| Standarder för trådlös laddning | Wireless PowerShare, Fast Wireless Charging 2.0, WPC, Qi |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 24 timmar |
|---|
| Färg | Titansilver |
|---|---|
| Färgkategori | Silver |
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
| Skydd | Stänksäker, Dammtät, Vattenavvisande |
| Material | Titanram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
| Inkluderade telefontillbehör | USB-C- till USB-C-kabel, SIM-kortsborttagningsverktyg |
| Standarder som följs | IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
|---|---|
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| Djup | 5.8 mm |
|---|---|
| Bredd | 75.6 mm |
| Höjd | 158.2 mm |
| Vikt | 163 g |
| USB Power Delivery | Ja |
|---|---|
| Effekt levererad | 10 - 25 W |
| USB-C-laddare ingår | Nej |
| Digitala videostandarder som stöds | FLV, M4V, MKV, WebM, 3GP, 3G2, AVI, MP4 |
|---|---|
| Digitala ljudstandarder som stöds | RTTTL, APE (Monkey's Audio), MID, DSF, IMY, WAV, OTA, FLAC, OGG, OGA, AAC, MP3, MXMF, AMR, XMF, AWB, M4A, DFF, RTX, 3GA, MIDI |
| Parameter | Head, Body, Lem |
|---|---|
| Värde | 1.25 W/kg, 1.235 W/kg, 2.42 W/kg |
(0)
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB (titanium silver) -B-Grade
Smarttelefon, 6,7" QHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 200+12 och 12MP kamera, 5G
Of
SAMSUNG
B-grade pris
13 741:-
2 st i lager (1-3 dagar leveranstid)