-
Möjliggör fantastiska bilder med 48+13MP kamera. -
Utforska en fantastisk OLED-skärm på 6,3 tum. -
Njut av snabbhet med 8GB RAM för smidigt användande. -
Elegant peony-färg, perfekt för stilen. -
120Hz uppdateringsfrekvens för en jämn upplevelse. -
Säkerhet med 24 månaders garanti.
| Modell | 9A |
|---|---|
| Produktlinje | Google Pixel |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 840353922433 |
| kontakter | USB-C |
|---|---|
| Operativsystem | Android 15 |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Telefon formfaktor | Beröring |
| Operativsystemfamilj | Android |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Antal framkameror | 1 |
| Antal bakkameror | 2 |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, Elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Navigering | Galileo, NavIC, GPS, QZSS, GLONASS, BeiDou, GNSS |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| Trådlöst gränssnitt | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC |
| Dataöverföring | HSPA+, HSDPA, EDGE, LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-band | 1900 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 850 GSM |
| 4G LTE-band | Band 42, Band 18, Band 8, Band 20, Band 26, Band 38, Band 40, Band 28, Band 19, Band 5, Band 21, Band 66, Band 12, Band 75, Band 39, Band 7, Band 3, Band 17, Band 1, Band 2, Band 14, Band 41, Band 4, Band 30, Band 32 |
| 5G NR-band | N66, N3, N77, N28, N41, N79, N2, N12, N38, N5, N26, N40, N20, N1, N7, N75, N8, N78 |
| 3G UMTS-band | Band 5, Band 2, Band 8, Band 1, Band 6, Band 19, Band 4 |
| Android Enterprise rekommenderas | Ja |
|---|---|
| Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
| Extra funktioner | Heltäckande säkerhet utformad av Google, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Dubbla mikrofoner, Feature Drop-uppdateringar, Dubbla stereohögtalare, Google Cast, Skydd mot skadlig programvara, Snabbladdning, Antinätfiske, Inbyggt VPN från Google One, Adaptiv batteriteknik, Säkerhetskontroll, Krisvarningar, Nödkontakter och medicinsk information, Krockdetektering, Trusty (Trusted Execution Environment), SOS i nödfall, Android Jordbävningsvarningssystem, Titan M2-säkerhetsmodul, Tensor-säkerhetskärna, Stöldskydd, MIMO-teknik, Nödlägespositioneringstjänst, 7 års säkerhetsuppdateringar |
| Sensorer | Magnetometer, Närhetssensor, Gyroskop, Barometer, Miljöljussensor, Accelerometer |
| Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, Fingeravtrycksläsare |
| Typ | Tensor G4 |
|---|---|
| Tillverkare | |
| Hjälpprocessor | Titan M2 security |
| RAM | 8 GB |
|---|
| Kapacitet | 128 GB |
|---|
| Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
|---|---|
| Kontrastförhållande | 1000000:1 |
| Pixeldensitet (ppi) | 422.2 |
| Typ | pOLED-skärm |
| Diagonal storlek (metrisk) | 16 cm |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Skärmstorlek | 6.3 tum |
| Bildförhållande | 20:9 |
| Diagonal storlek för smartphone | 6.3 tum |
| Färgstöd | Färg |
| Infattningstyp | Platt front |
| Maximal ljusstyrka | 2700 cd/m² |
| Bildskärmsupplösning | 2424 x 1080 pixlar |
| Teknik | P-OLED |
| Skydd | Corning Gorilla-glas 3 (reptåligt glas) |
| HDR | Ja |
| Funktioner | Actua-display, Smooth Display (60 till 120 Hz) |
| Ljuskälla | LED-blixt |
|---|---|
| Digitalt zoom | 5 |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Bländare | F/1.7 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Huvudkamera | 48 megapixlar |
| Synfält (FoV) | 82 grader |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Sensorstorlek | 1/2" |
| Funktioner | 1080p aktiv videostabilisering, AVC (H.264), Stereoinspelning, Vindbrusreducering, Zoom med superhög upplösning upp till 8x, Sammansatt videostabilisering, Röstförbättring, Quad PD Dual Pixel med OIS & CLAF, Magic Editor, 4k låst videostabilisering, HEVC (högeffektiv videokodning), 4k biopanorering med videostabilisering, Elektronisk bildstabiliserare (EIS), 4k timelapse med stabilisering |
| Kameralägen | Vanliga ansikten, Lägg till mig, Audio Magic Eraser, Magisk radering, Porträttljus, Topptagning, Ta bort fotooskärpa, Porträttläge, Omformulera, 4K förfluten tid, Långt exponeringsläge, Panorama, Biopanorering, Slow motion-video på 240 fps, Ansiktsskärpa, Astrofotografisk timelapse, Macro Focus video, Best take, Night Sight timelapse, Nattläge, Automatisk ram, Äkta ton, Makrofokus |
| Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps |
| Sensorstorlek | 1/3.1" |
|---|---|
| Sensorupplösning | 13 Megapixel |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
| Kamera två | Ja |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Bländare | F/2.2 |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
|---|---|
| Synfält (FoV) | 96.1 grader |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Fokusjustering | Fokuseringsfri |
| Sensorupplösning | 13 megapixlar |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Trådlös laddning | Ja |
|---|---|
| Kapacitet | 5100 mAh |
| Standarder för trådlös laddning | Qi |
| Färg | Pionrosa |
|---|---|
| Färgkategori | Rosa |
| Standarder som följs | HAC (Hearing Aid Compatible), IP68 |
| Material | Ram i satin aluminium, Matt kompositbaksida |
| Inkluderade telefontillbehör | USB-C till USB-C-kabel (1 m), SIM-kortsborttagningsverktyg |
| Skydd | Dammtålig, Vattenavvisande, Fingeravtryckstålig |
| Produktens återvunna innehåll (Kommentar) | återvunna material |
|---|---|
| Förpackningens återvunna innehåll (Kommentar) | Plastfri |
| Återvunnet innehåll i produkten | 23 % |
| Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % |
| Djup | 8.9 mm |
|---|---|
| Höjd | 154.7 mm |
| Bredd | 73.3 mm |
| Vikt | 185.9 g |
| USB-C-laddare ingår | Nej |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Effekt levererad | 7.5 - 27 W |
| Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 30 timmar, Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar |
|---|
| Värde | 2.79 W/kg, 0.99 W/kg, 1.39 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Head, Lem, Body |
Medlem i KLUBB? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer
På produkten du vill köpa ser du uppskattad leveranstid baserat på ditt postnummer. Pris för frakt beräknas i kassan. Handlar du för över 500 kr är frakten gratis på det billigaste leveransalternativet, oavsett om du är Klubb-medlem eller inte.
KLUBB Gratis frakt på det billigaste leveransalternativet
Som Klubb-medlem får du alltid gratis frakt på det billigaste leveransalternativet, oavsett ordersumma - till exempel upphämtning i butik, paketbox eller leverans i brevlådan. Hemleverans av vitvaror har egna priser, se «Leverans av vitvaror» nedan.
Leveransinformation
Se mer information om de olika leveransalternativen som vi erbjuder nedanför tabellen.
Ordrar över 500 kronor
| Leveranssätt | Leveranstid | Kostnad | Plats |
| Paketskåp, Budbee Box | 1-3 dagar | 0 kr | Paketskåp som du väljer |
| Hemleverans, Budbee | 1-3 dagar | 29 kr | Hem till dörren i södra Sverige |
| Postpaket, PostNord | 1-3 dagar | 0 kr* | Till närmaste ombud |
| Paketskåp, PostNord | 1-3 dagar | 0 kr* | Paketskåp som du väljer |
| Hemleverans, PostNord | 2-4 dagar | från 0 kr* | Hem till adress du väljer |
* PostNord postpaket, paketskåp eller hemleverans är gratis för ordervärden över 500 kronor, beroende på paketets storlek.
Ordrar under 500 kronor
| Leveranssätt | Leveranstid | Kostnad | Plats |
| Paketskåp, Budbee Box | 1-3 dagar | 19 kr | Paketskåp som du väljer |
| Hemleverans, Budbee | 1-3 dagar | 59 kr | Hem till dörren i södra Sverige |
| Postpaket, PostNord | 1-3 dagar | 59 kr | Till närmaste ombud |
| Paketskåp, PostNord | 1-3 dagar | 59 kr | Paketskåp som du väljer |
| Hemleverans, PostNord | 2-4 dagar | 99 kr | Hem till adress du väljer |