| Modell | D3407KA-OPEN1 |
|---|---|
| Produktlinje | ASUS VivoBook S14 |
| Producentens garanti (månader) | 12 |
| EAN | 4711636535458 |
| Plattform | Inget OS |
|---|---|
| Hårddiskkapacitet | 512 GB |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Notebook-typ | Notebook |
| Tillverkare | AMD |
|---|---|
| Antal kärnor | Fyrkärnig |
| Typ | Ryzen AI 5 |
| Klockfrekvens | 2 GHz |
| Processornummer | 330 |
| Max. turbohastighet | 4.5 GHz |
| Typ | L3-cache |
|---|
| Teknik | DDR5 SDRAM |
|---|---|
| Konfigurationsegenskaper | 1 x 16 GB + 16 GB (lödd) |
| Formfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Antal kortplatser | 1 |
| RAM | 32 GB |
| Tomma kortplatser | 0 |
| Lagringsutrymme | 512 GB |
|---|---|
| Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
| Hårddisk type | SSD |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 |
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
|---|---|
| Typ | Ingen |
| Diagonal storlek (metrisk) | 35.6 cm |
|---|---|
| Bildskärmsupplösning, förkortning | WUXGA |
| Färgskala | 95% DCI-P3 |
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Ljusstyrka för bild | 300 cd/m² |
| Uppdateringshastighet | 60 Hz |
| Bildkvot | 16:10 |
| Bildskärm type | OLED |
| Bredbildsskärm | Ja |
| Skärmstorlek | 14 tum |
| Monitoregenskaper | Glättat, 87 % förhållande mellan skärm och stomme |
| Grafikprocessor | AMD Radeon 820M |
|---|---|
| Grafikkortsserie | AMD Radeon |
| Kamera upplösning | Full HD |
|---|---|
| Egenskaper | Webkamera skydd, IR-kamera, Windows Hello |
| Typ | Dubbla högtalare |
|---|
| Typ | Arraymikrofon |
|---|---|
| Funktioner | AI-brusreducering |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
|---|---|
| Egenskaper | Knapp för andrepilot, Chiclet-tangentbord, Precisionspekplatta |
| Typ | Pekplatta, Tangentbord |
| Funktioner | Dubbelström (2x2) |
|---|---|
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| Trådlöst protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| USB-C-funktioner | USB Power Delivery |
|---|---|
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal USB-C-portar | 2 |
| Antal USB 3.0-portar | 2 |
| Typ | Inget operativsystem |
|---|
| Celler | 4-cells |
|---|---|
| Teknik | Litiumjon |
| Färg | Matt grå |
|---|---|
| Reparationsbarhetsindex | 9.5 |
| Chassis | Aluminium |
| Färgkategori | Grå |
| Egenskaper | BIOS-skydd, Snabbladdning, CNC-graverad logotyp, MIL-STD-810H testad |
| Djup | 22.34 cm |
|---|---|
| Bredd | 31.52 cm |
| Vikt | 1.4 kg |
| Höjd | 1.86 cm |
| USB-C-laddare ingår | Nej |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Effekt levererad | 45 - 65 W |
| Gränssnittsdetaljer | 2 x USB 3.2 Gen 1, Telefon/mikrofonkombinationsjack, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), HDMI |
|---|
(0)
ASUS Vivobook S14 D3407KA OLED - ASUS OPEN - 14" WUXGA
Radeon Graphics, Ryzen AI 5 330, 32 GB RAM, 512 GB SSD, utan OS
Of
ASUS
11 990:-
471:-
/mån
Preliminärt i lager 25 oktober 2026 (1 st osäkert datum)