| Modell | D3607GA-OPEN1 |
|---|---|
| Produktlinje | ASUS Vivobook S16 |
| Producentens garanti (månader) | 12 |
| EAN | 4711636535434 |
| Notebook-typ | Notebook |
|---|---|
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Plattform | Inget OS |
| Hårddiskkapacitet | 512 GB |
| Tillverkare | AMD |
|---|---|
| Typ | Ryzen AI 7 |
| Klockfrekvens | 2 GHz |
| Antal kärnor | 6-core |
| Max. turbohastighet | 4.6 GHz |
| Processornummer | 445 |
| Typ | L3-cache |
|---|
| Antal kortplatser | 1 |
|---|---|
| Tomma kortplatser | 0 |
| RAM | 32 GB |
| Konfigurationsegenskaper | 1 x 16 GB + 16 GB (lödd) |
| Teknik | DDR5 SDRAM |
| Maxstorlek som stöds | 32 GB |
| Formfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 |
|---|---|
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
| Hårddisk type | SSD |
| Lagringsutrymme | 512 GB |
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
|---|---|
| Typ | Ingen |
| Uppdateringshastighet | 60 Hz |
|---|---|
| Skärmstorlek | 16 tum |
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 |
| Färgskala | 95% DCI-P3 |
| Bredbildsskärm | Ja |
| Ljusstyrka för bild | 500 cd/m² |
| Diagonal storlek (metrisk) | 40.6 cm |
| Bildkvot | 16:10 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Bildskärmsupplösning, förkortning | WUXGA |
| Bildskärm type | OLED |
| Monitoregenskaper | Glättat, 89 % förhållande mellan skärm och stomme, 0.2 ms svarshastighet |
| Grafikkortsserie | AMD Radeon |
|---|---|
| Grafikprocessor | AMD Radeon 840M |
| Kamera upplösning | 1080p |
|---|---|
| Egenskaper | IR-kamera, Windows Hello, AI-kamera, Webkamera skydd |
| Standarder som följs | Dolby Atmos |
|---|---|
| Funktioner | Asus Audio Booster |
| Typ | Högtalare |
| Funktioner | AI-brusreducering |
|---|---|
| Typ | Arraymikrofon |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
|---|---|
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ | Pekplatta, Tangentbord |
| Egenskaper | Chiclet-tangentbord, Precisionspekplatta, 1.7 mm reseavstånd, Knapp för andrepilot |
| Funktioner | Dubbelström (2x2) |
|---|---|
| Trådlöst protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11n, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a |
| Antal HDMI-portar | 1 |
|---|---|
| Antal USB-C-portar | 2 |
| Antal USB 3.0-portar | 2 |
| USB-C-funktioner | USB Power Delivery |
| Typ | Inget operativsystem |
|---|
| Celler | 4-cells |
|---|---|
| Teknik | Litiumjon |
| Reparationsbarhetsindex | 9.6 |
|---|---|
| Chassis | Aluminium |
| Färgkategori | Grå |
| Färg | Matt grå |
| Egenskaper | CNC-graverad logotyp, Snabbladdning, BIOS-skydd, MIL-STD-810H testad |
| Bredd | 35.7 cm |
|---|---|
| Vikt | 1.7 kg |
| Höjd | 1.79 cm |
| Djup | 25.06 cm |
| USB-C-laddare ingår | Nej |
|---|---|
| Effekt levererad | 45 - 68 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Gränssnittsdetaljer | Telefon/mikrofonkombinationsjack, HDMI, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery 3.0), 2 x USB 3.2 Gen 1 |
|---|
(0)
ASUS Vivobook S16 D3607GA OLED - ASUS OPEN - 16" FHD
Radeon Graphics, Ryzen AI 7 445, 32 GB RAM, 512 GB SSD, utan OS
Of
ASUS
12 499:-
505:-
/mån
Preliminärt i lager 30 oktober 2026 (4 st osäkert datum)