Den här produkten finns inte längre i vårt sortiment, men kontakta oss gärna på 031-710 20 00 eller kundservice@komplett.se så hjälper vi dig hitta ett bra alternativ.
Artikelnummer:
1333639
4711636391283
| Produktlinje | ASUS Zenbook S14 |
|---|---|
| Modell | UX5406SA-PZ454W |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 4711636391283 |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
|---|---|
| Notebook-typ | Notebook |
| Plattform | Windows |
| Hårddiskkapacitet | 512 GB |
| Antal kärnor | 8-core |
|---|---|
| Max. turbohastighet | 4.8 GHz |
| Generation | Serie 2 |
| Klockfrekvens | 2.2 GHz |
| Typ | Core Ultra 7 |
| Tillverkare | Intel |
| Processornummer | 258V |
| Funktioner | Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Smart Cache |
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
|---|---|
| RAM | 32 GB |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 |
|---|---|
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
| Lagringsutrymme | 512 GB |
| Hårddisk type | SSD |
| Typ | Ingen |
|---|---|
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
| Pekskärm | Ja |
|---|---|
| Bildkvot | 16:10 |
| Diagonal storlek (metrisk) | 35.6 cm |
| Skärmstorlek | 14 tum |
| Färgskala | 100% DCI-P3 |
| Ljusstyrka för bild | 500 cd/m² |
| Ursprunglig upplösning | 2880 x 1800 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Bildskärm type | OLED |
| Bildskärmsupplösning, förkortning | 3K |
| Uppdateringshastighet | 120 Hz |
| Bredbildsskärm | Ja |
| Monitoregenskaper | Glättat, Pantone-validerad, HDR 500 True Black, Dolby Vision, VESA DisplayHDR, 0.2 ms svarshastighet, 90 % förhållande mellan skärm och stomme |
| Grafikkortsserie | Intel Arc-grafik |
|---|---|
| Grafikprocessor | Intel Arc Graphics 140V |
| Kamera upplösning | 1080p |
|---|---|
| Egenskaper | Windows Hello, IR-kamera, ASUS AI-kamera |
| Standarder som följs | Dolby Atmos |
|---|---|
| Typ | Harman/kardon fyrdubbla högtalare |
| Funktioner | Smart Amplification-teknologi |
| Typ | Arraymikrofon |
|---|---|
| Funktioner | AI-brusreducering |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
|---|---|
| Typ | Tangentbord, Pekplatta, Digitaliserare |
| Egenskaper | Chiclet-tangentbord, 1.1 mm reseavstånd, Knapp för andrepilot, Precisionspekplatta |
| Funktioner | Dubbelström (2x2) |
|---|---|
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Trådlöst protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Antal USB 3.0-portar | 1 |
|---|---|
| USB-C-funktioner | USB Power Delivery |
| Antal USB-C-portar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Typ | Windows 11 Home |
|---|---|
| Utgåva | Windows 11 Home |
| Familj | Windows 11 |
| Nätspänning | AC 100-240 V |
|---|---|
| Tillförd spänning | 20 V |
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
| Utmatningsström | 3.25 A |
| Effekt | 65 watt |
| Celler | 4-cells |
|---|---|
| Teknik | Litiumjon |
| Färg | Skandinavisk vit |
|---|---|
| Reparationsbarhetsindex | 9.4 |
| Standarder som följs | SGS Eye Care Display Certification |
| Chassis | Ceraluminium |
| Färgkategori | Vit |
| Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter, Fodral |
| Egenskaper | MIL-STD-810H testad, Repskyddad, CNC-bearbetad, BIOS-skydd, Snabbladdning, Slitstrak, Ultra-tunn ångkammart kylsystem |
| Höjd | 1.29 cm |
|---|---|
| Vikt | 1.2 kg |
| Bredd | 31.03 cm |
| Djup | 21.47 cm |
| USB-C-laddare ingår | Ja |
|---|---|
| Effekt levererad | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Gränssnittsdetaljer | USB 3.2 Gen 2, Telefon/mikrofonkombinationsjack, HDMI, 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) |
|---|
